Вермут/Vermouth | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Італія/Italy | ||
Martini Bianco | 50 | 40 |
Мартіні Б’янко | ||
Martini Rosso | 50 | 40 |
Мартіні Россо | ||
Martini Extra Dry | 50 | 40 |
Мартіні Екстра Драй | ||
Біттери/Bitters | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Італія/Italy | ||
Aperol | 50 | 50 |
Апероль | ||
Campari | 50 | 60 |
Кампарі | ||
Xenta Absenta | 50 | 120 |
Абсент | ||
Amaro Montenegro | 50 | 75 |
Амаро Монтенегро | ||
Німеччина/Germany | ||
Jagermeister | 50 | 70 |
Єгермейстер | ||
Чехія/Czech Republic | ||
Becherovka | 50 | 55 |
Бехеровка | ||
Ігристі вина та шампанське/ | ||
Sparkling Wines and champagne | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Франція/France | ||
Louis Roederer Brut 1er | 750 | 2600 |
Луі Родерер Брют Прем’єр | ||
Moet & Chandon Brut Imperial | 750 | 3200 |
Моет Шандон Брют | ||
Brut Classic Champagne Deutz | 750 | 2900 |
Брют Класік Деюдз | ||
Cremant de Bourgogne Rose | 750 | 1150 |
Креман де Бургонь. Рожеве брют | ||
Італія/Italy | ||
Prosecco Millesimato, grape variety: Glare | 750 | 650 |
Просекко Міллезміато, cорт виноградy: Глера | ||
Malvasia Voltadegli Angeli, | 750 | 450 |
grape variety: Glare. Semi-sweet | ||
Мальвазія Вольтадей Анджелі, cорт | ||
виноградy: Глера. Напівсолодке | ||
Cuvee Prestige Ca`del Bosco, grape | 750 | 2300 |
varieties: Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco. Brut | ||
Кюве Престиж Брют, cорт виноградy: Шардоне, | ||
Пiно Неро, Пiно Б`янко. Брют | ||
Україна/Ukraine | ||
EL Capitan Brut White Sparkling | 750 | 650 |
Брют біле | ||
EL Capitan Brut Rose Sparkling | 750 | 650 |
Брют рожеве | ||
Білі вина/White Wines | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Франція/France | ||
Chablis Jean-Paul & Benoit Droin, | 750 | 1500 |
grape variety: Chardonnay. Dry | ||
Шаблі Жан Поль & Беноід Дроін, cорт | ||
виноградy: Шардоне. Сухе | ||
Gewurztraminer Medaille | 750 | 750 |
grape variety: Gewurztraminer. Semi-dry | 50 | 65 |
Гевюрцтрамінер Медаілле, cорт | ||
виноградy: Гевюрцтрамiнер. Напівсухе | ||
Cotes du Rhone Brott Barville, | 750 | 450 |
grape varieties: Clelet, Grenache. Dry | 50 | 45 |
Кот дю Рон Барвіль, cорт виноградy: | ||
Клерет, Гренаш. Сухе | ||
Italy/Італія | ||
Gavi il Doge, grape variety: Cortese. Dry | 750 | 550 |
Гаві Іль Дож, cорт виноградy: Кортезе. Сухе | ||
Pfefferer Classic Line, | 750 | 650 |
grape variety: Moscato Djalo. Dry | ||
Пфефферер Классік Лайн, cорт виноградy: | ||
Москато Джало. Напівсухе | ||
Prulke Venezia Giulia, grape varieties: | 750 | 2300 |
Sauvignon Blanc, Malvasia, Vitovska. Dry | ||
Прульке Венеція Джулія, cорт виноградy: | ||
Совіньйон Блан, Мальвазія, Вітовска. Сухе | ||
Аргентина/Argentina | ||
Callia Esperado Viogner Torrontes, | 750 | 450 |
grape variety: Torrontes. Semi-sweet | 50 | 45 |
Каллія Есперадо Віон’є Торронтес, сорт | ||
винограду: Торронтес. Напівсолодке | ||
Case de Campo Chardonny Chenin | 750 | 500 |
Касе де кампо VIII Бленд Шардоне-Шенен | 50 | 50 |
Case de Campo Blanco | 750 | 500 |
Касе де кампо сухе біле | 50 | 50 |
Німеччина/Germanу | ||
Riesling Trocken, grape | 750 | 450 |
variety: Riesling. Dry | 50 | 40 |
Рислінг Трокен, cорт винограда: Рiслiнг. Сухе | ||
Нова Зеландія/New Zealand | ||
Sauvignon Blanc Satellite, grape | 750 | 500 |
variety: Sauvignon Blanc. Dry | 50 | 50 |
Совіньйон Блан Сателліт, cорт виноградy: | ||
Совiньйон Блан. Сухе | ||
Чілі/Chile | ||
Chardonnay Gran Reserva | 750 | 780 |
grape variety: Chardonnay. Dry | ||
Шардоне Гран Резерва, cорт виноградy: | ||
Шардоне. Сухе | ||
Грузія/Georgia | ||
Kisi Winiveria, grape | 750 | 780 |
variety: Kisi. Dry | ||
Кісі Вініверіа 2015, cорт виноградy: Кiсi. Сухе | ||
Австралія/Australia | ||
Yalumba Pinot Grigio, grape | 750 | 750 |
variety: Pinot Grigio. Dry | ||
Ялумба Піно Гріджио, cорт виноградy: | ||
Пiно Грiджио. Сухе | ||
Ізраїль/Israel | ||
Gamla Riesling, grape variety: Riesling. | 750 | 800 |
Semi-dry | ||
Гамла Рислінг, cорт винограда: Рiслiнг. Напівсухе | ||
Україна/Ukraine | ||
Колоніст Шардоне витримане, | 750 | 750 |
cорт виноградy: Шардоне. Сухе | ||
Сolonist Chardonnay aged, grape variety: | ||
Chardonnay. Dry | ||
EL Capitan сухе біле | 750 | 650 |
EL Capitan white Dry Wine | ||
Херес/Sherry | ||
Іспанія/Spain | ||
Pedro Ximenez, | 750 | 850 |
Grape variety: Pedro Ximenez | 50 | 75 |
Педро Хіменес, cорт виноградy: Педро Хiменес. Херес | ||
Рожеві вина/Rose Wines | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Франція/France | ||
Rose d’Anjou Chatelain Desjacques, | 750 | 450 |
grape variety: Grillo. Semi-sweet | 50 | 40 |
Розе Де Анжу Шателан Десжаскюс, cорт | ||
виноградy: Грiлло. Напівсолодке | ||
Чілі/Chile | ||
Montes Cherub, grape variety: Syrah. Dry | 750 | 600 |
Монтес Череб, cорт виноградy: Сiра. Сухе | ||
Ізраїль/Israel | ||
Mount Hermon Rose, grape varieties: Cabernet | 750 | 700 |
Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Dry | ||
Моунт Хермон, cорт виноградy: Каберне Фран, | ||
Каберне Совіньйон, Мерло. Сухе | ||
Червоні вина/Red Wines | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Франція/Francе | ||
Cotes du Rhone Esprit Barville, grape varieties: | 750 | 500 |
Syrah, Mourvedre, Grenache. Dry | 50 | 50 |
Кот дю Рон Еспрі Барвіль, cорт виноградy: | ||
Сiра, Гренаш. Сухе | ||
Chateau de Lamarque, grape varieties: Cabernet | 750 | 2000 |
Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot. Dry | ||
Шато де Ламарк, cорт виноградy: Каберне Совiньйон, | ||
Мерло, Каберне Фран, Птi Вердо. Сухе | ||
Chambolle-Musigny Doudet Naudin, | 750 | 4150 |
grape variety: Pinot Noir. Dry | ||
Шамболь-Мусін, Дуде Надін, cорт виноградy: | ||
Пiно Нуар. Сухе | ||
Італія/Italy | ||
Valpolicella Superiore Ripasso Marogne, grape | 750 | 950 |
varieties: Corvina, Molinara, Rondinella. Dry | ||
Вальполічелла Суперіоре Ріпасо, cорт виноградy: | ||
Корвiна, Молiнара, Рондiнелла. Сухе | ||
Ruffino Chianti, grape variety: | 750 | 500 |
Sangiovese. Dry | 50 | 50 |
К’янті Руффіно, cорт виноградy: Санжиовезе. Сухе | ||
Amarone Riserva Sergio Zenato, grape | 750 | 5500 |
varieties: Corvina, Rondinella, Oseta. Dry | ||
Амароне Різерва Серджіо Зенато, cорт виноградy: | ||
Корвiна, Рондiнелла, Оселета. Сухе | ||
Іспанія/Spain | ||
Cerro Anon Crianza, grape varieties:Tempranillo, | 750 | 600 |
Garnacha, Graciano, Masuelo. Dry | ||
Серо Анон Кріанза, cорт виноградy: Темпранiльо, | ||
Гарнача, Грасiано, Мазуело. Сухе | ||
Південна Африка/South Africа | ||
Blue Moose The Grinder, grape varieties: | 750 | 500 |
Cabernet Sauvignon, Shiraz. Dry | 50 | 45 |
Блу Мюс, cорт виноградy: Каберне Совiньйон, | ||
Шираз. Сухе | ||
Barista Pinotage, grape variety: Pinotage. Dry | 750 | 595 |
Баріста, cорт виноградy: Пiнотаж. Сухе | ||
США/USA | ||
Zinfandel Woodbridge, grape varieties: | 750 | 700 |
Petit Syrah, Zinfandel. Dry | ||
Зінфандель Вудбрідж, cорт виноградy: | ||
Птi Сiра, Зiнфандель. Сухе | ||
Чілі/Chile | ||
Malbec Reserva, grape variety: Malbec. Dry | 750 | 475 |
Мальбек Резерва, cорт виноградy: Мальбек. Сухе | 50 | 45 |
Аргентина/Argentina | ||
Salentein Merlot Barrel Selection, grape | 750 | 865 |
variety: Merlot. Dry | ||
Салентейн Мерло Баррел Селекшн, cорт | ||
виноградy: Мерло. Сухе | ||
Callia Shiraz Malbec Esperado, grape | 750 | 500 |
varieties: Shiraz, Malbec. Semi-sweet | 50 | 45 |
Каллія Шираз Мальбек Есперадо, cорт | ||
виноградy: Шираз, Мальбек. Напівсолодке | ||
Case de Campo Tempranillo Malbec | 750 | 500 |
Касе де кампо VII Бленд Темпранильо-Мальбек | 50 | 50 |
Case de Campo Bonaeda Syrah | 750 | 500 |
Касе де кампо V Бленд Бонарда-Сира | 50 | 50 |
Португалія/Portugal | ||
Sandeman Porto Ruby aged, grape varieties: | 750 | 650 |
Wine material (Turiga Nasonal, Tinta Barroca, Tinta | ||
Roriz, Tinto Kao, Turiga Franca).Dry port wine | ||
Сандеман Порто Рубi, cорт виноградy: Виноматерiал | ||
(Турiга Насональ, Тiнта Баррока, Тiнта Рорiз, Тiнто Као, | ||
Турiга Франка). Сухий портвейн | ||
Нова Зеландія/New Zealand | ||
Marlborough Sun, grape variety: | 750 | 775 |
Pinot Noir. Dry | 50 | 77 |
Мальборо Сан, cорт виноградy: Пiно Нуар. Сухе | ||
Craggy Range Te Muna, grape variety: | 750 | 2100 |
Pinot Noir. Dry | ||
Краггі Рейнж Те Муна, сорт винограду: Піно Нуар. | ||
Сухе | ||
Ізраїль/Israel | ||
Yarden Cabernet Sauvignon, grape variety: | 750 | 1900 |
Cabernet Sauvignon. Dry | ||
Ярден Каберне Совіньон, сорт винограду: | ||
Каберне Совііньйон. Сухе | ||
Австралія/Australia | ||
Two Hands Angels Share, grape variety: | 750 | 1250 |
Shiraz. Dry | ||
Ту Хендс Енджелс Шер, сорт винограду: | ||
Шираз. Сухе | ||
Україна/Ukraine | ||
Колоніст Каберне Мерло, сорт винограду: | 750 | 750 |
Каберне Мерло. Сухе | ||
Colonist cabernet merlot, grape variety: Cabernet Merlot. Dry | ||
EL Capitan сухе червоне сортове | 750 | 650 |
Red Dry wine | ||
Горілка/Vodka | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Україна/Ukraine | ||
Staritsky & Levitsky Reserve | 50 | 85 |
Старицький & Левицький Резерв | ||
Staritsky & Levitsky Private Cellar | 50 | 195 |
Старицький & Левицький Прайват Селлар | ||
Польща/Poland | ||
Полугар Ржаной | 50 | 300 |
Polugar rye | ||
Нідерланди/Netherlands | ||
Ketel One | 50 | 75 |
Кетел Ван | ||
Швеція/Sweden | ||
Absolut | 50 | 55 |
Абсолют | ||
Фінляндія/Finland | ||
Finlandia | 50 | 55 |
Фінляндія | ||
Finlandia Cranberry | 50 | 55 |
Фінляндія Журавлина | ||
Франція/France | ||
Grey Goose | 50 | 95 |
Грей Гус | ||
Ora Blue | 50 | 75 |
Ора Блу | ||
Велика Британія/Great Britain | ||
Glen’s Platinum | 50 | 50 |
Гленс Платінум | ||
США/USA | ||
Tito’s | 50 | 95 |
Тітоус | ||
Японія/Japan | ||
Nikka Coffey Vodka | 50 | 230 |
Нікка Коффей горілка | ||
Настоянки/Tinctures | ||
Коктейль настоянка Лимончелло | 50 | 50 |
Limoncello cocktail tincture | ||
Коктейль витриманий на лісових ягодах | 50 | 50 |
The cocktail is aged on wild berries | ||
Коктейль витриманий на хріні | 50 | 50 |
The cocktail is aged on horseradish | ||
Коктейль медовий | 50 | 50 |
Honey cocktail | ||
Коктейль витриманий на вишні | 50 | 50 |
The cocktail is aged on cherries | ||
Віскі/Whiskey | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Односолодовий віскі/Single malt scotch | ||
Шотландія/Scotland | ||
Islay Malts | ||
Ardbeg 10 YO | 50 | 290 |
Ардбег 10 років | ||
Bunnahabhain 12 YO | 50 | 360 |
Банахабен 12 років | ||
Laphroaig 10YO | 50 | 290 |
Лафроіг 10 років | ||
Lagavulin 8 YO | 50 | 370 |
Лагавулін 8 років | ||
Speyside Malts | ||
Ben Riach Sherri 12 YO | 50 | 195 |
Бен Ріах 12 років | ||
Glenlivet Excellence 12 YO | 50 | 270 |
Гленлівет 12 років | ||
Macallan 12 YO | 50 | 370 |
Макаллан 12 років | ||
Macallan 18 YO | 50 | 1400 |
Макаллан 18 років | ||
Benromach Peat Smoke 47ppm | 50 | 240 |
Бенромах Піт Смоке 47 ppm | ||
Orkney Malts | ||
Highland Park 12 YO | 50 | 200 |
Хайленд Парк 12 років | ||
Highland Malts | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Talisker 10 YO | 50 | 280 |
Таліскер 10 років | ||
Glenmorangie Original 10 YO | 50 | 240 |
Гленморанжи 10 років | ||
Glenmorangie Nectar D’Or 12 YO | 50 | 360 |
Гленморанжи 12 років | ||
Glenmorangie 18 YO | 50 | 690 |
Гленморанжи 18 років | ||
Glenmorangie Quinta Ruban | 50 | 250 |
Гленморанжи Квінта Рубан | ||
The Dalmore 12 YO | 50 | 320 |
Далмор 12 років | ||
Campbeltown Malts | ||
Springbank 10 yo | 50 | 260 |
Спрінгбенк 10 років | ||
Longrow | 50 | 270 |
Лонгроу | ||
Hazelburn 10yo | 50 | 270 |
Хазелбьорн 10 років | ||
Lowland Malts | ||
Glenkinchie Distillers Edition | 50 | 325 |
Гленкінчі | ||
Jura Malts | ||
The Isle of Jura 10 YO | 50 | 160 |
Айл оф Джура 10 років | ||
Ірландія/Ireland | ||
Teeling Single Grain | 50 | 180 |
Тілінг Сінгл Грейн | ||
Redbreast Lustau edition | 50 | 260 |
Редбрест Ластау Едішн | ||
Купажований віскі/Blanded scotch | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Шотландія/Scotland | ||
Johnnie Walker Black Label | 50 | 160 |
Джонні Волкер Блек Лейбл | ||
Chivas 12 YO | 50 | 170 |
Чівас 12 років | ||
Chivas 18 YO | 50 | 350 |
Чівас 18 років | ||
Chivas 21 YO | 50 | 790 |
Чівас 21 років | ||
Ірландія/Ireland | ||
The Pogues | 50 | 90 |
Погіс | ||
The Pogues Honey | 50 | 90 |
Погіс Медовий | ||
США/USA | ||
Gentleman Jack | 50 | 130 |
Джентльмен Джек | ||
Jack Daniels | 50 | 90 |
Джек Денієлз | ||
Bulleit Bourbon | 50 | 120 |
Булліт Бурбон | ||
Японія/Japan | ||
Iwai Tradition | 50 | 195 |
Івай Традішн | ||
Suntory Chita | 50 | 350 |
Санторі Чіта | ||
Коньяк /Cognac | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Франція/France | ||
Hennessy VS | 50 | 165 |
Хеннессі VS | ||
Hennessy VSOP | 50 | 255 |
Хеннессі VSOP | ||
Hennessy XO | 50 | 750 |
Хеннессі ХО | ||
Martel VS | 50 | 165 |
Мартель VS | ||
Martel VSOP | 50 | 255 |
Мартель VSOP | ||
Martel XO | 50 | 750 |
Мартель ХО | ||
Courvoisier VS | 50 | 165 |
Курвуаз’є VS | ||
Courvoisier VSOP | 50 | 255 |
Курвуаз’є VSOP | ||
Courvoisier XO | 50 | 750 |
Курвуаз’є XO | ||
Remy Martin VS | 50 | 165 |
Ремі Мартін VS | ||
Remy Martin VSOP | 50 | 255 |
Ремі Мартін VSOP | ||
Remy Martin ХО | 50 | 750 |
Ремі Мартін ХО | ||
Бренді/Brandy | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Греція/Greece | ||
Меtаха 7 Stars | 50 | 95 |
Метакса 7 зірок | ||
Metaxa 12 Stars | 50 | 150 |
Метакса 12 зірок | ||
Грузія/Georgia | ||
Sarajishvili VSOP | 50 | 110 |
Сараджишвили VSOP | ||
Іспанія/Spain | ||
Barbadillo Brandy de Jerez Solera “BB” | 50 | 110 |
Барбаділло Бренді | ||
Україна/Ukraine | ||
Карпати | 50 | 110 |
Carpathy | ||
Кальвадос/Calvados | ||
Франція/France | ||
Сalvados Pere Magloire VSOP | 50 | 195 |
Кальвадос Міглорі VSOP | ||
Граппа/Grappa | ||
Італія/Italy | ||
Nonino Grappa Tradizionale | 50 | 110 |
Ноніно Граппа | ||
Ром/Rum | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Куба/Cuba | ||
Havana Club Anejo Especial 7 Anos | 50 | 110 |
Гавана Клаб 7 років | ||
Гватемала/Guatemala | ||
Zacapa 23 YO | 50 | 230 |
Закапа 23 роки | ||
Zacapa XO | 50 | 700 |
Закапа XO | ||
Гуаделупа/Guadelupa | ||
Karukera Rhum blanc аgricole | 50 | 105 |
Карукера Агріколе | ||
Домінікана/Dominicana | ||
Matusalem Gran Reserva 15yo | 50 | 200 |
Матузалем Гран Резерва 15 років | ||
Венесуела/Venesuela | ||
Diplomatico Reserva Exclusiva | 50 | 200 |
Дипломатико Резерва | ||
США/USA | ||
Kraken Black Spiced | 50 | 145 |
Кракен Блек Спайсд | ||
Текіла/Tequila | ||
Мексика/Mexico | ||
Jose Cuervo Especial Silver | 50 | 85 |
Хосе Куерво Срібна | ||
Jose Cuervo Especial Reposado | 50 | 85 |
Хосе Куерво Золота | ||
Jose Cuervo Tradicional Reposado | 50 | 140 |
Хосе Куерво Золота Традиційна | ||
Patron Silver | 50 | 290 |
Патрон Срібна | ||
Patron Reposado | 50 | 330 |
Патрон Золота | ||
Мескаль/Mescale | ||
Мексика/Mexico | ||
Vida de San Luis Del Rio | 50 | 200 |
Віда де Сан Луїс Дель Ріо | ||
Mezcal Ilegal Reposado | 50 | 285 |
Мескаль Ілегал Репосадо | ||
Джин/Gin | ||
Англія/England | ||
Whitley Neil | 50 | 100 |
Уітлі Нейл | ||
Bombay Sapphire | 50 | 110 |
Бомбей Сапфір | ||
Франція/France | ||
Le Gin Christian Droin | 50 | 140 |
Ле Джин Крістіан Дроін | ||
Magelan | 50 | 110 |
Магелан | ||
Італія/Italy | ||
Professore Madame | 50 | 250 |
Профессор Мадам | ||
Іспанія/Spain | ||
Larios 12 | 50 | 90 |
Ларіос 12 | ||
Коктейлі/Coсktаils | ||
Апероль Шприц/Aperol Spritz | 350 | 120 |
Легкий ігристий коктейль з післясмаком сицилійського апельсина. | ||
Хуго/Hugo | 350 | 120 |
Легкий та елегантний італійський коктейль з ігристого вина та з ароматом | ||
квітів бузини. | ||
Білий Росіянин/White Russian | 200 | 120 |
Вершково-кавовий коктейль, який дуже подобався головному герою фільму “Великий | ||
Лєбовскі”. | ||
Джин – тонік/Gin-Tonic | 250 | 120 |
Освіжаючий коктейль, для приготування якого бармен прикладає неймовірні зусилля. | ||
Олд Фешен з ромашкою/Old fashioned with chamomile | 150 | 150 |
Класичний американський міцний коктейль на основі бурбону і бурбону. | ||
Пряний Мохіто/Spicy Mojito | 360 | 120 |
Освіжаючий коктейль з карамельними нотами завдяки неймовірному Captain | ||
Morgan Spiced Gold. | ||
Негроні/Negroni | 150 | 150 |
Міцний коктейль з грейпфрутовим післясмаком, названий на честь генерала Негроні. | ||
Бульвард’є/Boulevard | 150 | 150 |
Вишукана варіація класичного Негроні. | ||
Фірмові коктейлі De Molen/Вranded coktails DeMolen | ||
Ялівцевий Гай/Juniper Grove | 350 | 120 |
Яблучний Джин Сауер/Apple Gin Sauer | 250 | 120 |
Ван Малі/Van Mali | 250 | 140 |
Де Хаар/De Haar | 350 | 140 |
Старий Джордж/Old George | 250 | 140 |
Кьокенхоф/Keukenhof | 250 | 140 |
Зелена Диня/Green Melon | 150 | 120 |
Апероль Сауер/Aperol Sauer | 350 | 140 |
Безалкогольні коктейлі/Non-alcoholic coktails | ||
Цитрусовий лимонад | 350 | 90 |
Citrus lemonade | ||
Мохіто Б/А | 350 | 90 |
Mojito non-alcoholic | ||
Лимонад Базилік-Ананас | 350 | 90 |
Lemonade Basil-Pineapple | ||
Лимонад Цитрус-Маракуйя | 350 | 90 |
Citrus-Passion Fruit Lemonade | ||
Лимонад Тархун | 350 | 90 |
Lemonade Tarragon | ||
Лавандовий лимонад | 350 | 90 |
Lavender lemonade | ||
Пиво/Beer | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Розливне пиво/Draft beer | ||
Tennent`s Stout | 500/300 | 110/95 |
Теннентс Стаут | ||
Paulaner Hefe-Weissbier | 500/300 | 110/95 |
Пауланер нефільтроване | ||
Estrella Damm | 500/300 | 110/95 |
Естрелла світле | ||
Пляшкове пиво/Bottled beer | ||
De Molen, Op&Top | 300 | 165 |
Де Молен Ель Оп&Топ | ||
Hoegaarden | 300 | 65 |
Хугарден | ||
Heineken | 500/330 | 65/45 |
Хайнікен | ||
Corona Extra | 300 | 65 |
Корона Екстра | ||
Amstel Beer | 500 | 50 |
Амстел | ||
Budweiser Original | 500 | 80 |
Будвайзер оригінал | ||
Budweiser Dark | 500 | 80 |
Будвайзер темне | ||
Paulaner Hefe-Weissbier (no alcohol) | 500 | 110 |
Пауланер нефільтроване (без алкогольне) | ||
Erdinger (no alcohol) | 300 | 85 |
Ердінгер (без алкогольне) | ||
Українське крафтове пиво/Ukrainian craft beer | ||
Файне Лагер | 300 | 75 |
Fayne Light beer | ||
Файне Пшеничне | 300 | 75 |
Fayne Wheat | ||
Файне “Імбирний Ель” | 300 | 75 |
Fayne “Ginger Ale” | ||
Файне “Мілк Стаут” | 300 | 80 |
Fayne “Milk Stout” | ||
Файне Сидр “П’яне яблуко” | 300 | 40 |
Fayne cider “Drank apple” | ||
Файне “ІПА” | 300 | 80 |
Fayne “IPA” | ||
Файне “Вишневий пиріг” | 300 | 95 |
Fayne “Cherry pie” | ||
Снеки до пива/Snacks for beer | ||
Чіпси Прінглс | 40 | 60 |
Pringles | ||
Фісташки “Мачо” | 60 | 120 |
Pistachios “Macho” | ||
Безалкогольні напої/Non-alcoholic drinks | ||
Borjomi | 0.33 | 50 |
Боржоми (скло) | ||
Perrier | 0.33 | 45 |
Пер’е (скло) | ||
Evian | 0.33 | 45 |
Евиан (скло) | ||
Coca-cola | 0.25 | 25 |
Кока-кола (скло) | ||
Sprite | 0.25 | 25 |
Спрайт (скло) | ||
Fanta | 0.25 | 25 |
Фанта (скло) | ||
Red Bull | 0.25 | 50 |
Ред Булл енергетичний напій | ||
Tonic Noel | 0.2 | 35 |
Тонік Ноел (скло) | ||
Сік в асортименті | 0.25 | 25 |
Juice in assortment | ||
Морс | 0.25 | 30 |
Morse | ||
Узвар | 0.25 | 25 |
Uzvar | ||
Фреші/Freshs | ||
Апельсин | 0.25 | 90 |
Orange | ||
Грейпфрут | 0.25 | 90 |
Grapefruit | ||
Морква | 0.25 | 65 |
Carrot | ||
Яблуко | 0.25 | 80 |
Apple | ||
Кава/ Coffee | ||
Еспресо | 50 | |
Espresso | ||
Американо | 50 | |
Americano | ||
Капучіно | 60 | |
Cappuccino | ||
Латте – макіято | 60 | |
Latte macchiato | ||
Какао | 60 | |
Cocoa | ||
Горячий шоколад | 60 | |
Hot chocolate | ||
Флет & Вайт | 75 | |
Flat & White | ||
Кава без кофеїну | 60 | |
Decaffeinated coffee | ||
Фраппе | 80 | |
Frappe | ||
Гляссе | 70 | |
Glacier | ||
Чай/ Tea | ||
Матча-лате | 200 | 65 |
Matcha latte | ||
Ассам хармутті | 600 | 50 |
Assam Harmutty | ||
Ерл грей | 600 | 50 |
Earl Grey | ||
Сен-ча | 600 | 50 |
Sencha | ||
Жасмін | 600 | 50 |
Jasmine | ||
Ромашка | 600 | 50 |
Chamomile | ||
Свіжа м’ята | 600 | 50 |
Fresh mint | ||
Карпатський | 600 | 50 |
Carpathian | ||
Фруктовий коктейль | 600 | 50 |
Fruit Blend Kir Royal | ||
Чай анчан з травами | 600 | 50 |
Anchan tea with herbs | ||
Фірмові чаї/Branded tea | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Голандські сади | 600 | 140 |
Dutch gardens | ||
Малина-Манго | 600 | 140 |
Raspberry-Mango | ||
Обліпихово-імбирний | 600 | 140 |
Sea buckthorn and ginger | ||
Медово-імбирний | 600 | 140 |
Honey-ginger | ||
Маракуйя-манго | 600 | 140 |
Passion fruit mango | ||
Медово-малиновий | 600 | 140 |
Honey-raspberry | ||
Чай з шишками | 600 | 140 |
Tea with cones | ||
Зігріваючі напої/Hot drinks | ||
Глінтвейн червоний | 200 | 120 |
Mulled red wine | ||
Глінтвейн білий | 200 | 120 |
Mulled white wine | ||
Кава по-віденьськи | 200 | 120 |
Viennese coffe | ||
Ананасовий пунш | 200 | 120 |
Pineapple punch | ||
Winter Jack | 200 | 120 |
Вінтер Джек | ||
Метакса з чаєм | 200 | 120 |
Metaxa with tea | ||
Цитрусово-ягідний | 200 | 120 |
Citrus and berry | ||
Пунш Бехер-груша | 200 | 120 |
Punch Becher-pear | ||
Пунш Яблучний Б/А | 200 | 90 |
Apple Punch non-alcoholic | ||
Пунш Малиновий Б/А | 200 | 90 |
Raspberry Punch non-alcoholic |