Вермут/Vermouth | |||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Італія/Italy | |||
Martini Bianco | 50 | 75 | |
Мартіні Б’янко | |||
Martini Rosso | 50 | 75 | |
Мартіні Россо | |||
Martini Extra Dry | 50 | 75 | |
Мартіні Екстра Драй | |||
Біттери/Bitters | |||
Італія/Italy | |||
Aperol | 50 | 75 | |
Апероль | |||
Campari | 50 | 75 | |
Кампарі | |||
Xenta Absenta | 50 | 120 | |
Абсент | |||
Amaro del Capo | 50 | 75 | |
Амаро дель Капо | |||
Німеччина/Germany | |||
Killepitsch | 50 | 90 | |
Кіллепіч | |||
Jagermeister | 50 | 90 | |
Єгермейстер | |||
Чехія/Czech Republic | |||
Becherovka | 50 | 90 | |
Бехеровка | |||
Безалкогольне вино та ігристе/ Non-alcoholic Wines and Sparkling Wine | |||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Albali Sparkling Brut | 50 | 30 | |
Албалі Ігристе брют | |||
Michel Schneider, Chardonnay | 50 | 30 | |
Міхель Шнайдер, Шардоне | |||
Michel Schneider, Cabernet Sauvignon | 50 | 30 | |
Міхель Шнайдер, Каберне Совіньйон | |||
Ігристі вина та шампанське/ Sparkling wine & Champagne | |||
Франція/France | |||
Moet & Chandon Brut Imperial | 750 | 3500 | |
Моет Шандон Брют | |||
Cremant de Bordeaux | 750 | 1100 | |
Креман де Бордо | |||
Італія/Italy | |||
Prosecco Spumante Brut Cuve 1821 Rose | 750 | 1050 | |
Просекко Cпуманте Брют Кюве 1821 Розе | |||
Prosecco Spumante Organic | 750 | 1000 | |
Просекко Cпуманте Органік | |||
Іспанія/Spain | |||
Cava El Miracle Brut Organic | 750 | 900 | |
Кава Ель Міракль Брют Органік | |||
Білі вина/White Wines | |||
Франція/France | |||
Gewurztraminer, grapes varieties: Gewurztraminer | 750 | 1200 | |
Гевюрцтрамінер, сорт винограду: Гевюрцтраминер | |||
Chablis , grapes varieties: Chardonnay. Dry | 750 | 2300 | |
Шаблі , сорт винограду: Шардоне. Сухе | |||
Cotes-du-Rhone, grapes varieties: Viogner, Grenache Blanc. Dry | 750 | 1200 | |
Кот-дю-Рон, сорт винограду: Віоньє, Гренаш Блан | |||
Italy/Італія | |||
Pinot Grigio Aquileia, grape varieties: Pinot Grigio. Dry | 750 | 900 | |
Піно Гріджио Акілеа, сорт винограду: Піно Гріджио. Сухе | |||
Gavi del comune di Gavi, grape varieties: Cortese. Dry | 750 | 1050 | |
Гаві дель комуне ді Гаві, сорт винограду: Кортезе. Сухе | |||
Аргентина/Argentina | |||
Fuzion, grape varieties: Chenin, Chardonnay. Dry | 750 | 600 | |
Фусьон, сорт винограду: Шенін, Шардоне. Сухе | |||
Німеччина/Germanу | |||
Riesling Trocken, Abtei Himmerod, grape varieties: Riesling. Dry | 750 | 850 | |
Рислінг Трокен, сорт винограду: Ріслінг. Сухе | 50 | 60 | |
Нова Зеландія/New Zealand | |||
Spinning Top, grape varieties: Sauvignon Blanc. Dry | 750 | 1100 | |
Спіннінг Топ, сорт винограду: Совіньон Блан. Сухе | 50 | 80 | |
ПАР/RSA | |||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Cape Spring, grape varieties: Chenin Blanc. Dry | 750 | 600 | |
Кейп Спрінг, сорт винограду: Шенін Блан. Сухе | 50 | 50 | |
Вірменія/ Armenia | |||
Pomegranate Voskevaz Winery, grape varieties: Pomegranate juise 100%. Semi-sweet | 750 | 700 | |
Гранатове Воскеваз Вайнери, сорт винограду: сік Гранату 100%. Напівсолодке | 50 | 60 | |
Херес/Sherry | |||
Іспанія/Spain | |||
East India Solera Lustau, grape variety: Palomino, Pedro Ximenez | 500 | 1000 | |
Ост індіа Солера Люстау, cорт виноградy: Паломіно, Педро Хiменес. | 50 | 100 | |
Рожеві вина/Rose Wines | |||
Франція/France | |||
Rose d’Anjou, grape varieries: Grolleau, Cabernet Franc. Dry | 750 | 750 | |
Розе д’Анжу, сорт винограду: Гролло, Каберне Фран. Сухе | |||
США/USA | |||
600 | |||
Sun Gate Zinfandel, grape varieties: Zinfandel. Dry | 750 | 50 | |
Сан Гейт Зінфандель, сорт винограду: Зінфандель. Сухе | 50 | ||
Червоні вина/Red Wines | |||
Франція/Francе | |||
Etoile de Lauduc Malbec, grape varieties: Malbec. Dry | 750 | 1100 | |
Етуаль де Ладюк Мальбек, сорт винограду: Мальбек. Сухе | |||
Італія/Italy | |||
Chianti, Barone Ricasoli, grapes varieties: Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovesе. Dry | 750 | 1000 | |
К’янті, сорт винограду: Мерло, Каберне Совіньон, Санджовезе. Сухе | 50 | 70 | |
Valpolicella Classico Superiore Ripasso, grape varieties: Corvina, Rondinella, Molinara. Dry | 750 | 1200 | |
Вальполічелла Классіко Суперіоре Ріпассо, сорт винограду: Корвіна, Рондінелла, Молінара. Сухе | |||
Amarone della Valpolicella Classico, grape varieties: Corvina, Rondinella, Molinara. Dry | 750 | 3700 | |
Амароне Делла Вальполічелла Классіко, сорт винограду: Корвіна, Рондінелла, Молінара. Сухе | |||
ПAP/RSA | |||
Cape Spring Pinotage, grape varieties: Pinotage. Dry | 750 | 600 | |
Кейп Спрінг Пінотаж, сорт винограду: Пінотаж. Сухе | 50 | 50 | |
Чілі/Chile | |||
Carmenere Reserva, grape varieties: Carmenere. Dry | 750 | 700 | |
Карменер Резерва, сорт винограду: Карменер. Сухе | 50 | 50 | |
Нова Зеландія/New Zealand | |||
Spinning Top, grape variety: | 750 | 1100 | |
Pinot Noir. Dry | 50 | 80 | |
Спіннінг Топ, cорт виноградy: Пiно Нуар. Сухе | |||
Україна/Ukraine | |||
Mogutni Karpaty | 50 | 75 | |
Могутні Карпати | |||
Staritsky & Levitsky Reserve | 50 | 110 | |
Старицький & Левицький Резерв | |||
Staritsky & Levitsky Private Cellar | 50 | 210 | |
Старицький & Левицький Прайват Селлар | |||
Польша/ Poland | |||
Полугар Ржаной | 50 | 300 | |
Polugar rye | |||
Нідерланди/Netherlands | |||
Ketel One | 50 | 100 | |
Кетел Ван | |||
Швеція/Sweden | |||
Absolut | 50 | 75 | |
Абсолют | |||
Фінляндія/Finland | |||
Finlandia | 50 | 75 | |
Фінляндія | |||
Франція/France | |||
Moulin | 50 | 95 | |
Мулін | |||
Grey Goose | 50 | 110 | |
Грей Гус | |||
США/USA | |||
Tito’s | 50 | 110 | |
Тітоус | |||
Японія/Japan | |||
Nikka Coffey Vodka | 50 | 250 | |
Нікка Коффей горілка | |||
Односолодовий віскі/Single malt scotch |
|||
Мл /ml |
Грн /UAH |
. | |
Шотландія/Scotland | |||
Islay Malts | |||
Caol ila 12 YO | 50 | 320 | . |
Каол Іла 12 років | |||
Ardbeg 10 YO | 50 | 290 | |
Ардбег 10 років | |||
Bunnahabhain 12 YO | 50 | 360 | |
Банахабен 12 років | |||
Laphroaig 10YO | 50 | 290 | |
Лафроіг 10 років | |||
Lagavulin 8 YO | 50 | 370 | |
Лагавулін 8 років | |||
Kilchoman Machir Bay | 50 | 210 | |
Кілхоман Махір Бей | |||
Speyside Malts | |||
The Sinleton of Dufftown 12 YO | 50 | 200 | |
Сінглтон Дафтаун 12 років | |||
Cardhu 12 YO | 50 | 270 | |
Карду 12 років | |||
Glenlivet Excellence 12 YO | 50 | 290 | |
Гленлівет 12 років | |||
Macallan 12 YO | 50 | 370 | |
Макаллан 12 років | |||
Macallan 18 YO | 50 | 1400 | |
Макаллан 18 років | |||
Glenfiddich 12 YO | 50 | 240 | |
Гленфідіч 12 років | |||
Glenfiddich 15 YO | 50 | 380 | |
Гленфідіч 15 років | |||
Glenfiddich 18 YO | 50 | 650 | |
Гленфідіч 18 років | |||
Glenfiddich IPA Experiment | 50 | 420 | |
Гленфідіч ІПА Експеримент | |||
Orkney Malts | |||
Douglas Laing Rock Island | 50 | 290 | |
Дуглас Лейн Рок Айленд | |||
Highland Park 12 YO | 50 | 240 | |
Хайленд Парк 12 років | |||
Highland Malts | |||
Tomatin Legacy | 50 | 130 | |
Томатін Легасі | |||
Douglas Laing Epicurean | 50 | 190 | |
Дуглас Лейн Епікуреан | |||
Talisker Skye | 50 | 290 | |
Таліскер Скай | |||
Talisker Storm | 50 | 290 | |
Таліскер Шторм | |||
Talisker 10 YO | 50 | 290 | |
Таліскер 10 років | |||
Glenmorangie Original 10 YO | 50 | 290 | |
Гленморанжи 10 років | |||
Glenmorangie Nectar D’Or 12 YO | 50 | 370 | |
Гленморанжи 12 років | |||
Glenmorangie 18 YO | 50 | 690 | |
Гленморанжи 18 років | |||
Glenmorangie Quinta Ruban | 50 | 300 | |
Гленморанжи Квінта Рубан | |||
Campbeltown Malts | |||
Springbank 10 yo | 50 | 290 | |
Спрінгбенк 10 років | |||
Ірландія/Ireland | |||
Tullamore Dew 14 YO | 50 | 290 | |
Тюламор Д’ю 14 років | |||
Gelston’s | 50 | 110 | |
Гелстон | |||
The Pogues | 50 | 90 | |
Погіс | |||
Купажований віскі/Blanded scotch |
|||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Шотландія/Scotland | |||
Chivas 12 YO | 50 | 180 | |
Чівас 12 років | |||
Chivas 18 YO | 50 | 380 | |
Чівас 18 років | |||
Chivas 21 YO | 50 | 790 | |
Чівас 21 років | |||
Ірландія/Ireland | |||
The Pogues | 50 | 90 | |
Погіс | |||
The Pogues Honey | 50 | 90 | |
Погіс медовий | |||
США/USA | |||
Maker’s Mark | 50 | 140 | |
Мейкерс Марк | |||
Jack Daniels | 50 | 90 | |
Джек Денієлз | |||
Jack Daniel’s Gentleman Jack | 50 | 125 | |
Джек Денієлз Джентльмен Джек | |||
Японія/Japan | |||
Kurayoshi Sherry Cask | 50 | 560 | |
Курайоші Шеррі Каск | |||
Fujimi | 50 | 220 | |
Фуджимі | |||
Suntory Toki | 50 | 240 | |
Санторі Токі | |||
Suntory Chita | 50 | 350 | |
Санторі Чіта | |||
Франція/France | |||
Hennessy VS | 50 | 165 | |
Хеннессі VS | |||
Hennessy VSOP | 50 | 255 | |
Хеннессі VSOP | |||
Hennessy XO | 50 | 750 | |
Хеннессі ХО | |||
Martell VS | 50 | 165 | |
Мартель VS | |||
Martell VSOP | 50 | 255 | |
Мартель VSOP | |||
Martell XO | 50 | 750 | |
Мартель ХО | |||
Courvoisier VS | 50 | 165 | |
Курвуаз’є VS | |||
Courvoisier VSOP | 50 | 255 | |
Курвуаз’є VSOP | |||
Courvoisier XO | 50 | 750 | |
Курвуаз’є XO | |||
Remy Martin VS | 50 | 165 | |
Ремі Мартін VS | |||
Remy Martin VSOP | 50 | 255 | |
Ремі Мартін VSOP | |||
Remy Martin ХО | 50 | 750 | |
Ремі Мартін ХО | |||
Греція/Greece | |||
Меtаха 5 Stars | 50 | 90 | |
Метакса 5 зірок | |||
Меtаха 7 Stars | 50 | 110 | |
Метакса 7 зірок | |||
Metaxa 12 Stars | 50 | 170 | |
Метакса 12 зірок | |||
Франція/France | |||
Сalvados Pere Magloire VSOP | 50 | 210 | |
Кальвадос Міглорі VSOP | |||
Італія/Italy | |||
Grappa Friulia | 50 | 120 | |
Граппа Фріуліа | |||
Чілі/Chili | |||
Pisco “BarSol” Primero Quebranta | 50 | 120 | |
Піско “Барсоль” Прімеро | |||
Барбадос/Barbados | |||
Plantation Grande Reserve 5 YО | 50 | 120 | |
Плантейшн Гранд Резерв 5 років | |||
Plantation Pineapple Rum | 50 | 120 | |
Плантейшн Пінеапл | |||
Plantation Overproof O.F.T.D. 69% | 50 | 120 | |
Плантейшн Оверпруф 69% | |||
Plantation Rum Original Dark | 50 | 80 | |
Плантейшн Оріджинал Дарк | |||
Гватемала/Guatemala | |||
Zacapa 23 YO | 50 | 340 | |
Закапа 23 роки | |||
Zacapa XO | 50 | 900 | |
Закапа XO | |||
Тринидад и Тобаго/Trinidad and Tobago | |||
Angostura 1919 | 50 | 180 | |
Ангостура 1919 | |||
США/USA | |||
Kraken Black Spiced | 50 | 180 | |
Кракен Блек Спайсд | |||
Sailor Jerry | |||
Сайлор Джерри | 50 | 120 | |
Мексика/Mexico | |||
Lunazul Reposado | 50 | 100 | |
Лунацул Репосадо | |||
Jose Cuervo Tradicional Reposado | 50 | 180 | |
Хосе Куерво Золота Традиційна | |||
Patron Silver | 50 | 330 | |
Патрон Срібна | |||
Patron Reposado | 50 | 380 | |
Патрон Золота | |||
Мексика/Mexico | |||
Vida de San Luis Del Rio | 50 | 200 | |
Віда де Сан Луїс Дель Ріо | |||
Нідерланди/Netherlands | |||
Rutte Celery | 50 | 160 | |
Рютте Селері | |||
Англія/England | |||
Monkey 47 | 50 | 230 | |
Манкі 47 | |||
Tanqueray #TEN | 50 | 180 | |
Танкурей Тен | |||
Tanqueray Flor de Sevilla | 50 | 100 | |
Танкурей Флор де Севіль | |||
Hendriсk’s | 50 | 210 | |
Хендрікс | |||
Whitley Neil | 50 | 100 | |
Уітлі Нейл | |||
Bombay Sapphire | 50 | 110 | |
Бомбей Сапфір | |||
Японія/Japan | |||
Roku | 50 | 130 | |
Року | |||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Апероль Шприц/Aperol Spritz | |||
Легкий ігристий коктейль з післясмаком сицилійського апельсина. | 300 | 160 | |
Хуго/Hugo | |||
Легкий та елегантний італійський коктейль з ігристого вина та з ароматом | 300 | 160 | |
квітів бузини. | |||
Кловер Клаб/ Clover Club | 120 | 180 | |
М’який смак джину з малиновою ноткою | |||
Джин – тонік/Gin-Tonic | 200 | 160 | |
Освіжаючий коктейль, для приготування якого бармен прикладає неймовірні зусилля. | |||
Нікербокер/Knickerbocker | 120 | 200 | |
Манхетенский настрій з ягідним смаком | |||
Пряний Мохіто/Spicy Mojito | 360 | 160 | |
Освіжаючий коктейль з карамельними нотами | |||
Негроні/Negroni | 120 | 180 | |
Міцний коктейль з грейпфрутовим післясмаком, названий на честь генерала Негроні. | |||
Бульвард’є/Boulevard | 120 | 180 | |
Вишукана варіація класичного Негроні. | |||
Apres Ski/ Після Лиж | 220 | ||
Пряний твіст на Old Fashioned c Амаро та Бурбоном | |||
Lemon Pie/ Лимоний пиріг | 180 | ||
Алкогольний коктейль з м’яким присмаком лимону та вершків | |||
Long Amstel/ Лонг Амстел | 220 | ||
Чудовий аперетив в якому поєднуеться кислинка маракуї і солодки ноти кавового ликеру | |||
Tequilari/ Текіларі | 180 | ||
Міцне поєднання текіли та вермутів | |||
Ice Pink/ Айс Пінк | 200 | ||
Карамельно-вершкова насолода | |||
Passionate Gin/ Пристрастний Джин | 200 | ||
Коли джин в обіймах маракуйї… | |||
De Molen/ Де Молен | 220 | ||
Класичний смак Женеверу пом’якшений кисло-солодкою пінкою | |||
Цитрусовий лимонад | |||
Citrus lemonade | 350 | 90 | |
Мохіто Б/А | |||
Mojito non-alcoholic | 350 | 90 | |
Лимонад Цитрус-Маракуйя | |||
Citrus-Passion Fruit Lemonade | 350 | 90 | |
Розливне пиво/Draft beer | ………. | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Tennet’s IPA | 500/300 | 120/95 | |
Теннетс ІПА | |||
Tennent`s Stout | 500/300 | 120/95 | |
Теннентс Стаут | |||
Paulaner Hefe-Weissbier | 500/300 | 120/95 | |
Пауланер нефільтроване | |||
Estrella Damm | 500/300 | 120/95 | |
Естрелла світле | |||
Пляшкове пиво/Bottled beer | |||
Hoegaarden | 300 | 85 | |
Хугарден | |||
Corona Extra | 300 | 85 | |
Корона Екстра | |||
Amstel Beer | 300 | 70 | |
Амстел | |||
Budweiser Original | 500 | 85 | |
Будвайзер оригінал | |||
Erdinger Alkoholfreе | 300 | 90 | |
Ердінгер безалкогольне | |||
Сидр | 500 | 70 | |
Cider | |||
Снеки до пива/Snacks for beer | |||
Чіпси Прінглс | 40 | 65 | |
Pringles | |||
Фісташки “Мачо” | 60 | 160 | |
Pistachios “Macho” | |||
Безалкогольні напої/Non-alcoholic drinks | |||
Borjomi | 0.33 | 60 | |
Боржоми (ж/б) | |||
Perrier | 0.33 | 90 | |
Пер’е (скло) | |||
Evian | 0.33 | 70 | |
Евиан (пет) | |||
Coca-cola | 0.33 | 45 | |
Кока-кола (ж/б) | |||
Sprite | 0.25 | 45 | |
Спрайт (ж/б) | |||
Fanta | 0.25 | 45 | |
Фанта (ж/б) | |||
Burn | 0.25 | 70 | |
Бьорн енергетичний напій | |||
Сік в асортименті YOGA | 0.2 | 60 | |
Juice in assortment YOGA | |||
Морс | 0.25 | 30 | |
Morse | |||
Узвар | 0.25 | 25 | |
Uzvar | |||
Фреші/Freshs | |||
Апельсин | 0.25 | 90 | |
Orange | |||
Грейпфрут | 0.25 | 90 | |
Grapefruit | |||
Морква | 0.25 | 90 | |
Carrot | |||
Яблуко | 0.25 | 80 | |
Apple | |||
Кава/ Coffee | |||
Еспресо | 50 | ||
Espresso | |||
Американо | 50 | ||
Americano | |||
Капучіно | 50 | ||
Cappuccino | |||
Латте | 60 | ||
Latte | |||
Какао | 60 | ||
Cocoa | |||
Горячий шоколад | 60 | ||
Hot chocolate | |||
Флет & Вайт | 75 | ||
Flat & White | |||
Кава без кофеїну | 60 | ||
Decaffeinated coffee | |||
Ассам хармутті | 600 | 50 | |
Assam Harmutty | |||
Ерл грей | 600 | 50 | |
Earl Grey | |||
Сенча | 600 | 50 | |
Sencha | |||
Жасмін | 600 | 50 | |
Jasmine | |||
Ромашка | 600 | 50 | |
Chamomile | |||
Свіжа м’ята | 600 | 50 | |
Fresh mint | |||
Карпатський | 600 | 50 | |
Carpathian | |||
Фруктовий коктейль | 600 | 50 | |
Fruit Blend Kir Royal | |||
Чай анчан з травами | 600 | 80 | |
Anchan tea with herbs | |||
Фірмові чаї/Branded tea | |||
Мароканський | 600 | 150 | |
Moroccan | |||
Обліпихово-імбирний | 600 | 150 | |
Sea buckthorn and ginger | |||
Медово-імбирний | 600 | 150 | |
Honey-ginger | |||
Ягідний | 600 | 150 | |
Berry | |||
Чай з шишками | 600 | 150 | |
Tea with cones | |||
Зігріваючі напої/Hot drinks | |||
Глінтвейн червоний | 200 | 140 | |
Mulled red wine | |||
Глінтвейн білий | 200 | 140 | |
Mulled white wine | |||
Кава по-віденьськи | 200 | 120 | |
Viennese coffe | |||
Winter Jack | 200 | 140 | |
Вінтер Джек | |||
Метакса з чаєм | 200 | 140 | |
Metaxa with tea | |||
Домінікана/Dominican | |||
Avo Puritos Domaine | 170 | ||
Davidoff Primeros | 310 | ||
Davidoff Tubos Special “R” | 1200 | ||
Macanudo Montego Y Cia Diplomat Café | 520 | ||
Macanudo Montego Y Cia Maduro Café | 520 | ||
Macanudo Montego Y Cia Café Crystal | 610 | ||
Куба/Cuba | |||
Partagas Serie D №4 | 790 | ||
Punch Royal Coronations | 750 | ||
Romeo Y Julieta №1 | 580 | ||
Romeo Y Julieta №2 | 565 | ||
Romeo Y Julieta №3 | 550 | ||
Cohiba Panetelas | 730 | ||
Нідерланди/Netherlands | |||
Captain Black Little Cigars | 275 | ||
Сигарети/Cigarettes | |||
Parliament Silver | 88 | ||
Parliament Aqua | 88 | ||
Sobranie BlackS | 82 | ||
HEETS в асортименті | 76 |