Вермут/Vermouth | |||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Італія/Italy | |||
Martini Bianco | 50 | 110 | |
Мартіні Б’янко | |||
Martini Rosso | 50 | 110 | |
Мартіні Россо | |||
Martini Extra Dry | 50 | 110 | |
Мартіні Екстра Драй | |||
Біттери/Bitters | |||
Італія/Italy | |||
Aperol | 50 | 110 | |
Апероль | |||
Campari | 50 | 120 | |
Кампарі | |||
Xenta Absenta | 50 | 135 | |
Абсент | |||
Amaro del Capo | 50 | 75 | |
Амаро дель Капо | |||
Німеччина/Germany | |||
Killepitsch | 50 | 145 | |
Кіллепіч | |||
Jagermeister | 50 | 120 | |
Єгермейстер | |||
Чехія/Czech Republic | |||
Becherovka | 50 | 110 | |
Бехеровка | |||
Горілка/Vodka | |||
Україна/Ukraine | |||
Mogutni Karpaty | 50 | 120 | |
Могутні Карпати | |||
Staritsky & Levitsky Reserve | 50 | 180 | |
Старицький & Левицький Резерв | |||
Staritsky & Levitsky Private Cellar | 50 | 260 | |
Старицький & Левицький Прайват Селлар | |||
Польша/ Poland | |||
Полугар Ржаной | 50 | 300 | |
Polugar rye | |||
Нідерланди/Netherlands | |||
Ketel One | 50 | 130 | |
Кетел Ван | |||
Швеція/Sweden | |||
Absolut | 50 | 95 | |
Абсолют | |||
Фінляндія/Finland | |||
Finlandia | 50 | 90 | |
Фінляндія | |||
Франція/France | |||
Moulin | 50 | 130 | |
Мулін | |||
Grey Goose | 50 | 145 | |
Грей Гус | |||
США/USA | |||
Tito’s | 50 | 140 | |
Тітоус | |||
Японія/Japan | |||
Nikka Coffey Vodka | 50 | 320 | |
Нікка Коффей горілка | |||
Віскі/Whiskey | |||
Односолодовий віскі/Single malt scotch | |||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Шотландія/Scotland | |||
Islay Malts | |||
Ardbeg 10 YO | 50 | 330 | |
Ардбег 10 років | |||
Laphroaig 10YO | 50 | 340 | |
Лафроіг 10 років | |||
Lagavulin 8 YO | 50 | 420 | |
Лагавулін 8 років | |||
Kilchoman Machir Bay | 50 | 230 | |
Кілхоман Махір Бей | |||
Speyside Malts | |||
Glenlivet Excellence 12 YO | 50 | 330 | |
Гленлівет 12 років | |||
Macallan 12 YO | 50 | 450 | |
Макаллан 12 років | |||
Macallan 18 YO | 50 | 1650 | |
Макаллан 18 років | |||
Highland Malts | |||
Томатін Легасі | |||
Talisker 10 YO | 50 | 320 | |
Таліскер 10 років | |||
Glenmorangie Original 10 YO | 50 | 330 | |
Гленморанжи 10 років | |||
Glenmorangie Nectar D’Or 12 YO | 50 | 430 | |
Гленморанжи 12 років | |||
Glenmorangie Quinta Ruban | 50 | 300 | |
Гленморанжи Квінта Рубан | |||
Campbeltown Malts | |||
Ірландія/Ireland | |||
Гелстон | |||
The Pogues | 50 | 120 | |
Погіс | |||
Купажований віскі/Blanded scotch | |||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Шотландія/Scotland | |||
Chivas 12 YO | 50 | 260 | |
Чівас 12 років | |||
Chivas 18 YO | 50 | 460 | |
Чівас 18 років | |||
Chivas 21 YO | 50 | 890 | |
Чівас 21 років | |||
Ірландія/Ireland | |||
The Pogues | 50 | 120 | |
Погіс | |||
The Pogues Honey | 50 | 120 | |
Погіс медовий | |||
США/USA | |||
Maker’s Mark | 50 | 140 | |
Мейкерс Марк | |||
Jack Daniel’s Gentleman Jack | 50 | 180 | |
Джек Денієлз Джентльмен Джек | |||
Японія/Japan | |||
Kurayoshi Sherry Cask | 50 | 560 | |
Курайоші Шеррі Каск | |||
Fujimi | 50 | 240 | |
Фуджимі | |||
Suntory Toki | 50 | 280 | |
Санторі Токі | |||
Suntory Chita | 50 | 350 | |
Санторі Чіта | |||
Коньяк /Cognac | |||
Франція/France | |||
Hennessy VS | 50 | 240 | |
Хеннессі VS | |||
Hennessy VSOP | 50 | 340 | |
Хеннессі VSOP | |||
Hennessy XO | 50 | 1050 | |
Хеннессі ХО | |||
Martell VS | 50 | 220 | |
Мартель VS | |||
Martell VSOP | 50 | 300 | |
Мартель VSOP | |||
Martell XO | 50 | 850 | |
Мартель ХО | |||
Courvoisier VS | 50 | 230 | |
Курвуаз’є VS | |||
Courvoisier VSOP | 50 | 320 | |
Курвуаз’є VSOP | |||
Courvoisier XO | 50 | 950 | |
Курвуаз’є XO | |||
Remy Martin VS | 50 | 165 | |
Ремі Мартін VS | |||
Remy Martin VSOP | 50 | 330 | |
Ремі Мартін VSOP | |||
Remy Martin ХО | 50 | 1100 | |
Ремі Мартін ХО | |||
Бренді/Brandy | |||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Греція/Greece | |||
Меtаха 5 Stars | 50 | 120 | |
Метакса 5 зірок | |||
Меtаха 7 Stars | 50 | 160 | |
Метакса 7 зірок | |||
Metaxa 12 Stars | 50 | 240 | |
Метакса 12 зірок | |||
Кальвадос/Calvados | |||
Франція/France | |||
Сalvados Pere Magloire VSOP | 50 | 280 | |
Кальвадос Міглорі VSOP | |||
Граппа/Grappa | |||
Італія/Italy | |||
Grappa Friulia | 50 | 130 | |
Граппа Фріуліа | |||
Піско/Pisco | |||
Перу/Peru | |||
Pisco “BarSol” Primero Quebranta | 50 | 130 | |
Піско “Барсоль” Прімеро | |||
Ром/Rum | |||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Барбадос/Barbados | |||
Plantation Grande Reserve 5 YО | 50 | 170 | |
Плантейшн Гранд Резерв 5 років | |||
Plantation Pineapple Rum | 50 | 160 | |
Плантейшн Пінеапл | |||
Plantation Overproof O.F.T.D. 69% | 50 | 150 | |
Плантейшн Оверпруф 69% | |||
Plantation Rum Original Dark | 50 | 120 | |
Плантейшн Оріджинал Дарк | |||
Гватемала/Guatemala | |||
Zacapa 23 YO | 50 | 460 | |
Закапа 23 роки | |||
Zacapa XO | 50 | 1250 | |
Закапа XO | |||
США/USA | |||
Sailor Jerry | |||
Сайлор Джерри | 50 | 120 | |
Текила/Tequila | |||
Мексика/Mexico | |||
Patron Silver | 50 | 330 | |
Патрон Срібна | |||
Patron Reposado | 50 | 380 | |
Патрон Золота | |||
Мескаль/Mescale | |||
Мексика/Mexico | |||
Vida de San Luis Del Rio | 50 | 200 | |
Віда де Сан Луїс Дель Ріо | |||
Джин/Gin | |||
Англія/England | |||
Tanqueray #TEN | 50 | 210 | |
Танкурей Тен | |||
Tanqueray Blackcurrant | 50 | 160 | |
Танкурей Чорна Смородина | |||
Hendriсk’s | 50 | 240 | |
Хендрікс | |||
Whitley Neil | 50 | 140 | |
Уітлі Нейл | |||
Bombay Sapphire | 50 | 140 | |
Бомбей Сапфір | |||
Японія/Japan | |||
Roku | 50 | 130 | |
Року | |||
Коктейлі/Coсktаils | |||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Апероль Шприц/Aperol Spritz | |||
Легкий ігристий коктейль з післясмаком сицилійського апельсина. | 300 | 250 | |
Хуго/Hugo | |||
Легкий та елегантний італійський коктейль з ігристого вина та з ароматом | 300 | 250 | |
квітів бузини. | |||
Джин – тонік/Gin-Tonic | 200 | 250 | |
Освіжаючий коктейль, для приготування якого бармен прикладає неймовірні зусилля. | |||
Пряний Мохіто/Spicy Mojito | 360 | 250 | |
Освіжаючий коктейль з карамельними нотами | |||
Негроні/Negroni | 120 | 280 | |
Міцний коктейль з грейпфрутовим післясмаком, названий на честь генерала Негроні. | |||
Бульвард’є/Boulevard | 120 | 280 | |
Вишукана варіація класичного Негроні. | |||
Фірмові коктейлі De Molen/Вranded coktails DeMolen | |||
Lemon Pie/ Лимоний пиріг | 280 | ||
Алкогольний коктейль з м’яким присмаком лимону та вершків | |||
Long Amstel/ Лонг Амстел | 320 | ||
Чудовий аперетив в якому поєднуеться кислинка маракуї і солодки ноти кавового ликеру | |||
De Molen/ Де Молен | 350 | ||
Класичний смак Женеверу пом’якшений кисло-солодкою пінкою | |||
Безалкогольні коктейлі/Non-alcoholic coktails | |||
Цитрусовий лимонад | |||
Citrus lemonade | 350 | 120 | |
Мохіто Б/А | |||
Mojito non-alcoholic | 350 | 120 | |
Лимонад Цитрус-Маракуйя | |||
Citrus-Passion Fruit Lemonade | 350 | 120 | |
Пиво/Beer | Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Розливне пиво/Draft beer | |||
Tennet’s IPA | 500/300 | 120/95 | |
Теннетс ІПА | |||
Tennent`s Stout | 500/300 | 120/95 | |
Теннентс Стаут | |||
Paulaner Hefe-Weissbier | 500/300 | 120/95 | |
Пауланер нефільтроване | |||
Estrella Damm | 500/300 | 120/95 | |
Естрелла світле | |||
Пляшкове пиво/Bottled beer | |||
Hoegaarden | 300 | 160 | |
Хугарден | |||
Corona Extra | 300 | 150 | |
Корона Екстра | |||
Amstel Beer | 300 | 130 | |
Амстел | |||
Budweiser Original | 500 | 85 | |
Будвайзер оригінал | |||
Erdinger Alkoholfreе | 300 | 90 | |
Ердінгер безалкогольне | |||
Сидр | 500 | 70 | |
Cider | |||
Снеки до пива/Snacks for beer | |||
Чіпси Прінглс | 40 | 120 | |
Pringles | |||
Фісташки “Мачо” | 60 | 220 | |
Pistachios “Macho” | |||
Безалкогольні напої/Non-alcoholic drinks | |||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Borjomi | 0.33 | 90 | |
Боржоми (ж/б) | |||
Perrier | 0.33 | 130 | |
Пер’е (скло) | |||
Evian | 0.33 | 140 | |
Евиан (пет) | |||
Coca-cola | 0.33 | 75 | |
Кока-кола (ж/б) | |||
Sprite | 0.25 | 75 | |
Спрайт (ж/б) | |||
Fanta | 0.25 | 75 | |
Фанта (ж/б) | |||
Burn | 0.25 | 110 | |
Бьорн енергетичний напій | |||
Сік в асортименті YOGA | 0.2 | 95 | |
Juice in assortment YOGA | |||
Морс | 0.25 | 60 | |
Morse | |||
Узвар | 0.25 | 60 | |
Uzvar | |||
Фреші/Freshs | |||
Апельсин | 0.25 | 220 | |
Orange | |||
Грейпфрут | 0.25 | 240 | |
Grapefruit | |||
Морква | 0.25 | 190 | |
Carrot | |||
Яблуко | 0.25 | 190 | |
Apple | |||
Кава/ Coffee | |||
Еспресо | 65 | ||
Espresso | |||
Американо | 65 | ||
Americano | |||
Капучіно | 75 | ||
Cappuccino | |||
Латте | 85 | ||
Latte | |||
Какао | 80 | ||
Cocoa | |||
Гарячий шоколад | 60 | ||
Hot chocolate | |||
Флет & Вайт | 120 | ||
Flat & White | |||
Кава без кофеїну | 65 | ||
Decaffeinated coffee | |||
Чай/ Tea | |||
Ассам хармутті | 600 | 120 | |
Assam Harmutty | |||
Ерл грей | 600 | 120 | |
Earl Grey | |||
Сенча | 600 | 120 | |
Sencha | |||
Жасмін | 600 | 120 | |
Jasmine | |||
Ромашка | 600 | 120 | |
Chamomile | |||
Свіжа м’ята | 600 | 120 | |
Fresh mint | |||
Карпатський | 600 | 120 | |
Carpathian | |||
Фруктовий коктейль | 600 | 120 | |
Fruit Blend Kir Royal | |||
Чай анчан з травами | 600 | 140 | |
Anchan tea with herbs | |||
Фірмові чаї/Branded tea | |||
Екзотичний | 600 | 180 | |
Exotic | |||
Обліпихово-імбирний | 600 | 180 | |
Sea buckthorn and ginger | |||
Медово-імбирний | 600 | 180 | |
Honey-ginger | |||
Ягідний | 600 | 180 | |
Berry | |||
Зігріваючі напої/Hot drinks | |||
Глінтвейн червоний | 200 | 200 | |
Mulled red wine | |||
Глінтвейн білий | 200 | 200 | |
Mulled white wine | |||
Кава по-віденьськи | 200 | 240 | |
Viennese coffe | |||
Winter Jack | 200 | 140 | |
Вінтер Джек | |||
Метакса з чаєм | 200 | 140 | |
Metaxa with tea | |||
Сигарети/Cigarettes | |||
Parliament Silver | 88 | ||
Parliament Aqua | 88 | ||
Sobranie BlackS | 82 | ||
HEETS в асортименті | 76 |