Безалкогольне вино та ігристе/ Non-alcoholic Wines and Sparkling Wine | |||
Мл /ml |
Грн /UAH |
||
Cremant de Bordeaux | 50 | 30 | |
Міхель Шнайдер, Шардоне | |||
Michel Schneider, Cabernet Sauvignon | 50 | 65 | |
Міхель Шнайдер, Каберне Совіньйон | |||
Ігристі вина та шампанське/ Sparkling wine & Champagne | |||
Франція/France | |||
Moet & Chandon Brut Imperial | 750 | 4800 | |
Моет Шандон Брют | |||
Cremant de Bordeaux | 750 | 1350 | |
Креман де Бордо | |||
Reserve Brut | 750 | 2550 | |
Резерв Брют | |||
Італія/Italy | |||
Masottina Prosecco Extra Dry | 750 | 1100 | |
Масотіна Просеко Екстра Сухе | 50 | 70 | |
Prosecco Spumante Brut Cuve 1821 Rose | 750 | 1050 | |
Просекко Cпуманте Брют Кюве 1821 Розе | |||
Prosecco Spumante Organic | 750 | 1000 | |
Просекко Cпуманте Органік | |||
Іспанія/Spain | |||
Cava El Miracle Brut Organic | 750 | 900 | |
Кава Ель Міракль Брют Органік | |||
Білі вина/White Wines | |||
Франція/France | |||
Gewurztraminer, grapes varieties: Gewurztraminer. Dry | 750 | 1200 | |
Гевюрцтрамінер, сорт винограду: Гевюрцтраминер. Сухе | |||
Chablis , grapes varieties: Chardonnay. Dry | 750 | 2300 | |
Шаблі , сорт винограду: Шардоне. Сухе | |||
Cotes-du-Rhone, grapes varieties: Viogner, Grenache Blanc. Dry | 750 | 1200 | |
Кот-дю-Рон, сорт винограду: Віоньє, Гренаш Блан | |||
Italy/Італія | |||
Pinot Grigio Aquileia, grape varieties: Pinot Grigio. Dry | 750 | 900 | |
Піно Гріджио Акілеа, сорт винограду: Піно Гріджио. Сухе | |||
Gavi del comune di Gavi, grape varieties: Cortese. Dry | 750 | 1250 | |
Гаві дель комуне ді Гаві, сорт винограду: Кортезе. Сухе | |||
Аргентина/Argentina | |||
Fuzion, grape varieties: Chenin, Chardonnay. Dry | 750 | 700 | |
Фусьон, сорт винограду: Шенін, Шардоне. Сухе | |||
Німеччина/Germanу | |||
Riesling Trocken, Abtei Himmerod, grape varieties: Riesling. Dry | 750 | 850 | |
Рислінг Трокен, сорт винограду: Ріслінг. Сухе | 50 | 60 | |
Нова Зеландія/New Zealand | |||
Spinning Top, grape varieties: Sauvignon Blanc. Dry | 750 | 1100 | |
Спіннінг Топ, сорт винограду: Совіньон Блан. Сухе | 50 | 80 | |
ПАР/RSA | |||
Cape Spring, grape varieties: Chenin Blanc. Dry | 750 | 650 | |
Кейп Спрінг, сорт винограду: Шенін Блан. Сухе | 50 | 50 | |
Вірменія/ Armenia | |||
Pomegranate Voskevaz Winery, grape varieties: Pomegranate juise 100%. Semi-sweet | 750 | 700 | |
Гранатове Воскеваз Вайнери, сорт винограду: сік Гранату 100%. Напівсолодке | 50 | 60 | |
Херес/Sherry | |||
Іспанія/Spain | |||
East India Solera Lustau, grape variety: Palomino, Pedro Ximenez | 500 | 1000 | |
Ост індіа Солера Люстау, cорт виноградy: Паломіно, Педро Хiменес. | 50 | 130 | |
Рожеві вина/Rose Wines | |||
Франція/France | |||
Rose d’Anjou, grape varieries: Grolleau, Cabernet Franc. Dry | 750 | 850 | |
Розе д’Анжу, сорт винограду: Гролло, Каберне Фран. Сухе | |||
США/USA | |||
Sun Gate Zinfandel, grape varieties: Zinfandel. Dry | 750 | 650 | |
Сан Гейт Зінфандель, сорт винограду: Зінфандель. Сухе | 50 | 50 | |
Червоні вина/Red Wines | |||
Франція/Francе | |||
Etoile de Lauduc Malbec, grape varieties: Malbec. Dry | 750 | 1300 | |
Етуаль де Ладюк Мальбек, сорт винограду: Мальбек. Сухе | |||
Італія/Italy | |||
Chianti, Barone Ricasoli, grapes varieties: Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovesе. Dry | 750 | 1000 | |
К’янті, сорт винограду: Мерло, Каберне Совіньон, Санджовезе. Сухе | 50 | 70 | |
Valpolicella Classico Superiore Ripasso, grape varieties: Corvina, Rondinella, Molinara. Dry | 750 | 1350 | |
Вальполічелла Классіко Суперіоре Ріпассо, сорт винограду: Корвіна, Рондінелла, Молінара. Сухе | |||
Amarone della Valpolicella Classico, grape varieties: Corvina, Rondinella, Molinara. Dry | 750 | 4200 | |
Амароне Делла Вальполічелла Классіко, сорт винограду: Корвіна, Рондінелла, Молінара. Сухе | |||
ПAP/RSA | |||
Cape Spring Pinotage, grape varieties: Pinotage. Dry | 750 | 600 | |
Кейп Спрінг Пінотаж, сорт винограду: Пінотаж. Сухе | 50 | 75 | |
Чілі/Chile | |||
Carmenere Reserva, grape varieties: Carmenere. Dry | 750 | 700 | |
Карменер Резерва, сорт винограду: Карменер. Сухе | 50 | 50 | |
Нова Зеландія/New Zealand | |||
Spinning Top, grape variety: | 750 | 1100 | |
Pinot Noir. Dry | 50 | 80 | |
Спіннінг Топ, cорт виноградy: Пiно Нуар. Сухе |