Вермут/Vermouth | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Італія/Italy | ||
Martini Bianco | 50 | 75 |
Мартіні Б’янко | ||
Martini Rosso | 50 | 75 |
Мартіні Россо | ||
Martini Extra Dry | 50 | 75 |
Мартіні Екстра Драй | ||
Біттери/Bitters | ||
Італія/Italy | ||
Aperol | 50 | 75 |
Апероль | ||
Campari | 50 | 75 |
Кампарі | ||
Xenta Absenta | 50 | 120 |
Абсент | ||
Amaro del Capo | 50 | 75 |
Амаро дель Капо | ||
Німеччина/Germany | ||
Killepitsch | 50 | 90 |
Кіллепіч | ||
Jagermeister | 50 | 90 |
Єгермейстер | ||
Чехія/Czech Republic | ||
Becherovka | 50 | 90 |
Бехеровка | ||
Безалкогольне вино та ігристе/ Non-alcoholic Wines and Sparkling Wine | ||
Albali Sparkling Brut | 50 | 30 |
Албалі Ігристе брют | ||
Michel Schneider, Chardonnay | 50 | 30 |
Міхель Шнайдер, Шардоне | ||
Michel Schneider, Cabernet Sauvignon | 50 | 30 |
Міхель Шнайдер, Каберне Совіньйон | ||
Ігристі вина та шампанське/ | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Франція/France | ||
Louis Roederer Brut 1er | 750 | 2900 |
Луі Родерер Брют Прем’єр | ||
Moet & Chandon Brut Imperial | 750 | 3500 |
Моет Шандон Брют | ||
Cremant de Bordeaux | 750 | 1100 |
Креман де Бордо | ||
Reserve Brut | 750 | 2200 |
Резерв Брют | ||
Італія/Italy | ||
Prosecco Spumante Brut Cuve 1821 Rose | 750 | 850 |
Просекко Cпуманте Брют Кюве 1821 Розе | ||
Prosecco Spumante Organic | 750 | 900 |
Просекко Cпуманте Органік | ||
Masottina Prosecco Extra Dry, grape varieties: Glera | 750 | 650 |
Масотіна Просеко Екстра Сухе, сорт винограду: Глера | 50 | 50 |
Cuvee Prestige Ca`del Bosco, grape verieties: Chardonney, Pinot Nero, Pinot Bianco. Brut | 750 | 2500 |
Кюве Престиж Брют, cорт виноградy: Шардоне, Пино Неро, Пино Бьянко. Брют | ||
Іспанія/Spain | ||
Cava Vallformosa Rose, grape varieties: Garnacha. Dry | 750 | 600 |
Кава Вальформоса, сорт винограду: Гарнача. Сухе | 50 | 50 |
Cava El Miracle Brut Organic | 750 | 700 |
Кава Ель Міракль Брют Органік | ||
Білі вина/White Wines | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Франція/France | ||
Chablis La Grande Couronne, grapes varieties: Chardonnay. Dry | 750 | 1300 |
Шаблі Ля Гранд Куронн, сорт винограду: Шардоне. Сухе | ||
Cotes-du-Rhone, grapes varieties: Viogner, Grenache Blanc. Dry | 750 | 900 |
Кот-дю-Рон, сорт винограду: Віоньє, Гренаш Блан | ||
Gewurztraminer Medaille | 750 | 800 |
grape varieties: Gewurztraminer. Semi-dry | 50 | 65 |
Гевюрцтрамінер Медаілле, cорт | ||
виноградy: Гевюрцтрамiнер. Напівсухе | ||
Cotes du Rhone Brottе Barville, | 750 | 550 |
grape varieties: Clelet, Grenache. Dry | 50 | 50 |
Кот дю Рон Барвіль, cорт виноградy: | ||
Клерет, Гренаш. Сухе | ||
Italy/Італія | ||
Pinot Grigio Aquileia, grape varieties: Pinot Grigio. Dry | 750 | 800 |
Піно Гріджио Акілеа, сорт винограду: Піно Гріджио. Сухе | ||
Gavi del comune di Gavi, grape varieties: Cortese. Dry | 750 | 900 |
Гаві дель комуне ді Гаві, сорт винограду: Кортезе. Сухе | ||
Pfefferer Classic Line, | 750 | 700 |
grape variety: Moscato Djalo. Dry | ||
Пфефферер Классік Лайн, cорт виноградy: | ||
Москато Джало. Напівсухе | ||
Prulke Venezia Giulia, grape varieties: | 750 | 2300 |
Sauvignon Blanc, Malvasia, Vitovska. Dry | ||
Прульке Венеція Джулія, cорт виноградy: | ||
Совіньйон Блан, Мальвазія, Вітовска. Сухе | ||
Аргентина/Argentina | ||
Fuzion, grape varieties: Chenin, Chardonnay. Dry | 750 | 550 |
Фусьон, сорт винограду: Шенін, Шардоне. Сухе | ||
Callia Esperado Viogner Torrontes, | 750 | 550 |
grape variety: Torrontes. Semi-sweet | 50 | 50 |
Каллія Есперадо Віон’є Торронтес, сорт | ||
винограду: Торронтес. Напівсолодке | ||
Casa de Campo VIII Blend, grape varieties: Chardonnay, Chenin. Dry | 750 | 550 |
Каса де Кампо VIII Бленд, сорт винограду: Шардоне, Шенен. Сухе | 50 | 50 |
Casa de Campo Blanco. Dry | 750 | 550 |
Каса де Кампо Біле. Сухе | 50 | 50 |
Німеччина/Germanу | ||
Riesling Trocken, Abtei Himmerod, grape varieties: Riesling. Dry | 750 | 600 |
Рислінг Трокен, сорт винограду: Ріслінг. Сухе | 50 | 50 |
Riesling Trocken, grape | 750 | 550 |
variety: Riesling. Dry | 50 | 50 |
Рислінг Трокен, cорт винограда: Рiслiнг. Сухе | ||
Нова Зеландія/New Zealand | ||
Spinning Top, grape varieties: Sauvignon Blanc. Dry | 750 | 900 |
Спіннінг Топ, сорт винограду: Совіньон Блан. Сухе | ||
Felix Solis Pulpo Sauvignon Blanc, grape varieties: Sauvignon Blanc. Dry | 750 | 700 |
Феликс Солис Пульпо Cовіньйон Блан, сорт винограду: Совіньйон Блан. Сухе | 50 | 50 |
Чілі/Chile | ||
Chardonnay Gran Reserva Family Selection, grape varieties: Chardonnay. Dry | 750 | 800 |
Шардоне Гран Резерва Фемілі Селекшн, сорт винограду: Шардоне. Сухе | 50 | 60 |
ПАР/RSA | ||
Cape Spring, grape varieties: Chenin Blanc. Dry | 750 | 550 |
Кейп Спрінг, сорт винограду: Шенін Блан. Сухе | 50 | 50 |
Вірменія/ Armenia | ||
Pomegranate Voskevaz Winery, grape varieties: Pomegranate juise 100%. Dry | 750 | 700 |
Гранатове Воскеваз Вайнери, сорт винограду: сік Гранату 100% | 50 | 60 |
Ізраїль/Israel | ||
Gamla Riesling, grape variety: Riesling. Semi-Dry | 750 | 1600 |
Гамла Рислінг, cорт винограда: Рiслiнг. Напівсухе | ||
Херес/Sherry | ||
Іспанія/Spain | ||
Pedro Ximenez Barbadillo, grape variety: Pedro Ximenez | 750 | 900 |
Педро Хіменез Барбаділло, cорт виноградy: Педро Хiменес. | 50 | 75 |
Cherry Pedro Ximenez, grape variety: Pedro Ximenez | 750 | 850 |
Херес Педро Хіменес, cорт виноградy: Педро Хiменес. | 50 | 75 |
Рожеві вина/Rose Wines | ||
Франція/France | ||
Rose d’Anjou, grape varieries: Grolleau, Cabernet Franc. Dry | 750 | 650 |
Розе д’Анжу, сорт винограду: Гролло, Каберне Фран. Сухе | ||
США/USA | ||
Sun Gate Zinfandel, grape varieties: Zinfandel. Dry | 750 | 600 |
Сан Гейт Зінфандель, сорт винограду: Зінфандель. Сухе | 50 | 50 |
Ізраїль/Israel | ||
Mount Hermon Rose, grape varieties: Cabernet | 750 | 700 |
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Dry | ||
Моунт Хермон, cорт виноградy: Каберне Фран, | ||
Каберне Совіньйон, Мерло. Сухе | ||
Червоні вина/Red Wines | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Франція/Francе | ||
Etoile de Lauduc Malbec, grape varieties: Malbec. Dry | 750 | 1100 |
Етуаль де Ладюк Мальбек, сорт винограду: Мальбек. Сухе | ||
Cotes du Rhone Esprit Barville, grape varieties: | 750 | 550 |
Syrah, Mourvedre, Grenache. Dry | 50 | 55 |
Кот дю Рон Еспрі Барвіль, cорт виноградy: | ||
Сiра, Гренаш. Сухе | ||
Chateau de Lamarque, grape varieties: Cabernet | 750 | 2000 |
Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot. Dry | ||
Шато де Ламарк, cорт виноградy: Каберне Совiньйон, | ||
Мерло, Каберне Фран, Птi Вердо. Сухе | ||
Chambolle-Musigny Doudet Naudin, | 750 | 4250 |
grape variety: Pinot Noir. Dry | ||
Шамболь-Мусін, Дуде Надін, cорт виноградy: | ||
Пiно Нуар. Сухе | ||
Італія/Italy | ||
Primitivo Santoro, grapes varieties: Primitivo. Dry | 750 | 650 |
Прімітіво Санторо, сорт винограду: Прімітіво. Сухе | 50 | 50 |
Ruffino Chianti, grape variety: | 750 | 55 |
Sangiovese. Dry | 50 | 50 |
К’янті Руффіно, cорт виноградy: Санжиовезе. Сухе | ||
Valpolicella Classico Superiore Ripasso, grape varieties: Corvina, Rondinella, Molinara. Dry | 750 | 900 |
Вальполічелла Классіко Суперіоре Ріпассо, сорт винограду: Корвіна, Рондінелла, Молінара. Сухе | ||
Amarone della Valpolicella Classico, grape varieties: Corvina, Rondinella, Molinara. Dry | 750 | 3500 |
Амароне Делла Вальполічелла Классіко, сорт винограду: Корвіна, Рондінелла, Молінара. Сухе | ||
Іспанія/Spain | ||
El Picaro Matsu, grapes varieties: Tempranillo. Dry | 750 | 850 |
Ель Пікаро Матцу, сорт винограду: Темпранільйо. Сухе | 50 | 60 |
Cerro Anon Crianza, grape varieties:Tempranillo, | 750 | 800 |
Garnacha, Graciano, Masuelo. Dry | ||
Серо Анон Кріанза, cорт виноградy: Темпранiльо, | ||
Гарнача, Грасiано, Мазуело. Сухе | ||
ПAP/RSA | ||
Shiraz Stellenbosch Hills, grapes varieties: Shiraz. Dry | 750 | 650 |
Шираз Стеленбош Хілс, сорт винограду: Шираз. Сухе | 50 | 50 |
Cape Spring Pinotage, grape varieties: Pinotage. Dry | 750 | 600 |
Кейп Спрінг Пінотаж, сорт винограду: Пінотаж. Сухе | 50 | 50 |
США/USA | ||
Sun Gate Zinfandel, grape varieties: Zinfandel. Dry | 750 | 600 |
Сан Гейт Зінфандель, сорт винограду: Зінфандель. Сухе | 50 | 50 |
Чілі/Chile | ||
Carmenere Reserva, grape varieties: Carmenere. Dry | 750 | 600 |
Карменер Резерва, сорт винограду: Карменер. Сухе | 50 | 50 |
Аргентина/Argentina | ||
Salentein Merlot Barrel Selection, grape | 750 | 950 |
variety: Merlot. Dry | ||
Салентейн Мерло Баррел Селекшн, cорт | ||
виноградy: Мерло. Сухе | ||
Callia Shiraz Malbec Esperado, grape | 750 | 550 |
varieties: Shiraz, Malbec. Semi-sweet | 50 | 50 |
Каллія Шираз Мальбек Есперадо, cорт | ||
виноградy: Шираз, Мальбек. Напівсолодке | ||
Casa de Campo VII Blend, grape varieties: Tempranillo, Malbec. Dry | 750 | 550 |
Каса де Кампо VIII Бленд, сорт винограду: Темпранильо, Мальбек. Сухе | 50 | 50 |
Casa de Campo V Blend, grape varieties: Bonarda, Syrah. Dry | 750 | 550 |
Каса де Кампо V Бленд, сорт винограду: Бонарда, Сіра. Сухе | 50 | 50 |
Португалія/Portugal | ||
Sandeman Porto Ruby aged, grape varieties: | 750 | 800 |
Wine material (Turiga Nasonal, Tinta Barroca, Tinta | 50 | 60 |
Roriz, Tinto Kao, Turiga Franca).Dry port wine | ||
Сандеман Порто Рубi, cорт виноградy: Виноматерiал | ||
(Турiга Насональ, Тiнта Баррока, Тiнта Рорiз, Тiнто Као, | ||
Турiга Франка). Сухий портвейн | ||
Нова Зеландія/New Zealand | ||
Spinning Top, grape variety: | 750 | 950 |
Pinot Noir. Dry | 50 | 70 |
Спіннінг Топ, cорт виноградy: Пiно Нуар. Сухе | ||
Craggy Range Te Muna, grape variety: | 750 | 2250 |
Pinot Noir. Dry | ||
Краггі Рейнж Те Муна, сорт винограду: Піно Нуар. Сухе | ||
Ізраїль/Israel | ||
Yarden Cabernet Sauvignon, grape variety: | 750 | 1900 |
Cabernet Sauvignon. Dry | ||
Ярден Каберне Совіньон, сорт винограду: | ||
Каберне Совііньйон. Сухе | ||
Австралія/Australia | ||
Two Hands Angels Share, grape variety: | 750 | 1250 |
Shiraz. Dry | ||
Ту Хендс Енджелс Шер, сорт винограду: | ||
Шираз. Сухе | ||
Горілка/Vodka | ||
Україна/Ukraine | ||
Mogutni Karpaty | 50 | 75 |
Могутні Карпати | ||
Staritsky & Levitsky Reserve | 50 | 110 |
Старицький & Левицький Резерв | ||
Staritsky & Levitsky Private Cellar | 50 | 210 |
Старицький & Левицький Прайват Селлар | ||
Herbal №9 | 50 | 75 |
Хербал №9 | ||
Польща/Poland | ||
Полугар Ржаной | 50 | 300 |
Polugar rye | ||
Нідерланди/Netherlands | ||
Ketel One | 50 | 75 |
Кетел Ван | ||
Швеція/Sweden | ||
Absolut | 50 | 75 |
Абсолют | ||
Фінляндія/Finland | ||
Finlandia | 50 | 75 |
Фінляндія | ||
Finlandia Cranberry | 50 | 75 |
Фінляндія Журавлина | ||
Франція/France | ||
Moulin | 50 | 95 |
Мулін | ||
Grey Goose | 50 | 110 |
Грей Гус | ||
США/USA | ||
Tito’s | 50 | 110 |
Тітоус | ||
Японія/Japan | ||
Nikka Coffey Vodka | 50 | 250 |
Нікка Коффей горілка | ||
Настоянки/Tinctures | ||
Коктейль настоянка Цитрусова | 50 | 50 |
Limoncello cocktail tincture | ||
Коктейль витриманий на обліпихі | 50 | 50 |
The cocktail is aged on sea buckthorn | ||
Коктейль витриманий на хріні | 50 | 50 |
The cocktail is aged on horseradish | ||
Коктейль витриманий на малині | 50 | 50 |
The cocktail is aged on cherries | ||
Віскі/Whiskey | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Односолодовий віскі/Single malt scotch | ||
Шотландія/Scotland | ||
Islay Malts | ||
Ardbeg 10 YO | 50 | 290 |
Ардбег 10 років | ||
Bunnahabhain 12 YO | 50 | 360 |
Банахабен 12 років | ||
Laphroaig 10YO | 50 | 290 |
Лафроіг 10 років | ||
Lagavulin 8 YO | 50 | 370 |
Лагавулін 8 років | ||
Kilchoman Machir Bay | 50 | 210 |
Кілхоман Махір Бей | ||
Speyside Malts | ||
Glenlivet Excellence 12 YO | 50 | 290 |
Гленлівет 12 років | ||
Macallan 12 YO | 50 | 370 |
Макаллан 12 років | ||
Macallan 18 YO | 50 | 1400 |
Макаллан 18 років | ||
Benromach Peat Smoke 47ppm | 50 | 290 |
Бенромах Піт Смоке 47 ppm | ||
Orkney Malts | ||
Highland Park 12 YO | 50 | 240 |
Хайленд Парк 12 років | ||
Highland Malts | ||
Talisker 10 YO | 50 | 290 |
Таліскер 10 років | ||
Glenmorangie Original 10 YO | 50 | 290 |
Гленморанжи 10 років | ||
Glenmorangie Nectar D’Or 12 YO | 50 | 370 |
Гленморанжи 12 років | ||
Glenmorangie 18 YO | 50 | 690 |
Гленморанжи 18 років | ||
Glenmorangie Quinta Ruban | 50 | 290 |
Гленморанжи Квінта Рубан | ||
The Dalmore 12 YO | 50 | 370 |
Далмор 12 років | ||
Campbeltown Malts | ||
Springbank 10 yo | 50 | 290 |
Спрінгбенк 10 років | ||
Longrow | 50 | 290 |
Лонгроу | ||
Hazelburn 10yo | 50 | 290 |
Хазелбьорн 10 років | ||
Lowland Malts | ||
Glenkinchie Distillers Edition | 50 | 370 |
Гленкінчі | ||
Ірландія/Ireland | ||
Gelston’s | 50 | 90 |
Гелстон | ||
The Pogues | 50 | 90 |
Погіс | ||
Redbreast Lustau edition | 50 | 260 |
Редбрест Ластау Едішн | ||
Купажований віскі/Blanded scotch | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Шотландія/Scotland | ||
Johnnie Walker Black Label | 50 | 160 |
Джонні Волкер Блек Лейбл | ||
Chivas 12 YO | 50 | 180 |
Чівас 12 років | ||
Chivas 18 YO | 50 | 350 |
Чівас 18 років | ||
Chivas 21 YO | 50 | 790 |
Чівас 21 років | ||
Ірландія/Ireland | ||
Writer’s Tears | 50 | 120 |
Райтерс Тірс | ||
The Pogues | 50 | 90 |
Погіс | ||
The Pogues Honey | 50 | 90 |
Погіс | ||
США/USA | ||
Maker’s Mark | 50 | 120 |
Мейкерс Марк | ||
Gentleman Jack | 50 | 180 |
Джентльмен Джек | ||
Jack Daniels | 50 | 90 |
Джек Денієлз | ||
Rittenhouse Bottled-in-Bond Straight Rye Whiskey | 50 | 90 |
Ріттенхаус | ||
Японія/Japan | ||
Kurayoshi Sherry Cask | 50 | 420 |
Курайоші Шеррі Каск | ||
Fujimi | 50 | 165 |
Фуджимі | ||
Suntory Toki | 50 | 200 |
Санторі Токі | ||
Suntory Chita | 50 | 350 |
Санторі Чіта | ||
Коньяк /Cognac | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Франція/France | ||
Hennessy VS | 50 | 165 |
Хеннессі VS | ||
Hennessy VSOP | 50 | 255 |
Хеннессі VSOP | ||
Hennessy XO | 50 | 750 |
Хеннессі ХО | ||
Martel VS | 50 | 165 |
Мартель VS | ||
Martel VSOP | 50 | 255 |
Мартель VSOP | ||
Martel XO | 50 | 750 |
Мартель ХО | ||
Courvoisier VS | 50 | 165 |
Курвуаз’є VS | ||
Courvoisier VSOP | 50 | 255 |
Курвуаз’є VSOP | ||
Courvoisier XO | 50 | 750 |
Курвуаз’є XO | ||
Remy Martin VS | 50 | 165 |
Ремі Мартін VS | ||
Remy Martin VSOP | 50 | 255 |
Ремі Мартін VSOP | ||
Remy Martin ХО | 50 | 750 |
Ремі Мартін ХО | ||
Бренді/Brandy | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Греція/Greece | ||
Меtаха 7 Stars | 50 | 95 |
Метакса 7 зірок | ||
Metaxa 12 Stars | 50 | 150 |
Метакса 12 зірок | ||
Грузія/Georgia | ||
Sarajishvili VSOP | 50 | 110 |
Сараджишвили VSOP | ||
Україна/Ukraine | ||
Tavria XO | 50 | 90 |
Таврія ХО | ||
Кальвадос/Calvados | ||
Франція/France | ||
Сalvados Pere Magloire VSOP | 50 | 195 |
Кальвадос Міглорі VSOP | ||
Граппа/Grappa | ||
Італія/Italy | ||
Grappa Friulia | 50 | 120 |
Граппа Фріуліа | ||
Ром/Rum | ||
Барбадос/Barbados | ||
Plantation Pineapple Rum | 50 | 120 |
Плантейшн Пінеапл | ||
Plantation Overproof O.F.T.D. 69% | 50 | 120 |
Плантейшн Оверпруф 69% | ||
Plantation Rum Original Dark | 50 | 80 |
Плантейшн Оріджинал Дарк | ||
Гватемала/Guatemala | ||
Zacapa 23 YO | 50 | 240 |
Закапа 23 роки | ||
Zacapa XO | 50 | 700 |
Закапа XO | ||
Гуаделупа/Guadelupa | ||
Karukera Rhum blanc аgricole | 50 | 90 |
Карукера Агріколе | ||
Домінікана/Dominicana | ||
Matusalem Gran Reserva 15yo | 50 | 240 |
Матузалем Гран Резерва 15 років | ||
США/USA | ||
Kraken Black Spiced | 50 | 180 |
Кракен Блек Спайсд | ||
Sailor Jerry | ||
Сайлор Джерри | 50 | 120 |
Текіла/Tequila | ||
Мексика/Mexico | ||
Lunazul Reposado | 50 | 100 |
Лунацул Репосадо | ||
Jose Cuervo Especial Silver | 50 | 120 |
Хосе Куерво Срібна | ||
Jose Cuervo Especial Reposado | 50 | 120 |
Хосе Куерво Золота | ||
Jose Cuervo Tradicional Reposado | 50 | 180 |
Хосе Куерво Золота Традиційна | ||
Patron Silver | 50 | 330 |
Патрон Срібна | ||
Patron Reposado | 50 | 380 |
Патрон Золота | ||
Мескаль/Mescale | ||
Мексика/Mexico | ||
Vida de San Luis Del Rio | 50 | 200 |
Віда де Сан Луїс Дель Ріо | ||
Mezcal Ilegal Reposado | 50 | 285 |
Мескаль Ілегал Репосадо | ||
Джин/Gin | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Англія/England | ||
Hendriсk’s | 50 | 210 |
Хендрікс | ||
Whitley Neil | 50 | 100 |
Уітлі Нейл | ||
Bombay Sapphire | 50 | 110 |
Бомбей Сапфір | ||
Франція/France | ||
Le Gin Christian Droin | 50 | 140 |
Ле Джин Крістіан Дроін | ||
Magelan | 50 | 110 |
Магелан | ||
Італія/Italy | ||
Professore Madame | 50 | 250 |
Профессор Мадам | ||
Японія/Japan | ||
Roku | 50 | 130 |
Року | ||
Коктейлі/Coсktаils | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Апероль Шприц/Aperol Spritz | ||
Легкий ігристий коктейль з післясмаком сицилійського апельсина. | 350 | 160 |
Хуго/Hugo | ||
Легкий та елегантний італійський коктейль з ігристого вина та з ароматом | 350 | 160 |
квітів бузини. | ||
Білий Росіянин/White Russian | 200 | 160 |
Вершково-кавовий коктейль, який дуже подобався головному герою фільму “Великий Лєбовскі” | ||
Джин – тонік/Gin-Tonic | 250 | 160 |
Освіжаючий коктейль, для приготування якого бармен прикладає неймовірні зусилля. | ||
Олд Фешен /Old fashioned | ||
Класичний американський міцний коктейль на основі бурбону. | 150 | 150 |
Пряний Мохіто/Spicy Mojito | 360 | 160 |
Освіжаючий коктейль з карамельними нотами | ||
Негроні/Negroni | 150 | 180 |
Міцний коктейль з грейпфрутовим післясмаком, названий на честь генерала Негроні. | ||
Бульвард’є/Boulevard | 150 | 180 |
Вишукана варіація класичного Негроні. | ||
Фірмові коктейлі De Molen/Вranded coktails DeMolen | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Apres Ski/ Після Лиж | 220 | |
Пряний твіст на Old Fashioned c Амаро та Бурбоном | ||
Lemon Pie/ Лимоний пиріг | 180 | |
Алкогольний коктейль з м’яким присмаком лимону та вершків | ||
Long Amstel/ Лонг Амстел | 220 | |
Чудовий аперетив в якому поєднуеться кислинка маракуї і солодки ноти кавового ликеру | ||
Forester/ Лісничий | 90 | |
Зігріваючий шот зі смаком червоної смородини | ||
Ice Pink/ Айс Пінк | 200 | |
Карамельно-вершкова насолода | ||
Like a Pine/ Лайк а Пайн | 150 | |
Незвичайне поєднання Бурбону та варення з шишок | ||
De Molen/ Де Молен | 220 | |
Класичний смак Женеверу пом’якшений кисло-солодкою пінкою | ||
Безалкогольні коктейлі/Non-alcoholic coktails | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Цитрусовий лимонад | ||
Citrus lemonade | 350 | 90 |
Мохіто Б/А | ||
Mojito non-alcoholic | 350 | 90 |
Класичний лимонад | ||
Classic lemonade | 350 | 90 |
Лимонад Цитрус-Маракуйя | ||
Citrus-Passion Fruit Lemonade | 350 | 90 |
Пиво/Beer | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Розливне пиво/Draft beer | ||
Tennet’s IPA | 500/300 | 120/95 |
Теннетс ІПА | ||
Tennent`s Stout | 500/300 | 120/95 |
Теннентс Стаут | ||
Paulaner Hefe-Weissbier | 500/300 | 120/95 |
Пауланер нефільтроване | ||
Estrella Damm | 500/300 | 120/95 |
Естрелла світле | ||
Пляшкове пиво/Bottled beer | ||
De Molen, Op&Top | 300 | 165 |
Де Молен Ель Оп&Топ | ||
Hoegaarden | 300 | 65 |
Хугарден | ||
Corona Extra | 300 | 85 |
Корона Екстра | ||
Amstel Beer | 300 | 65 |
Амстел | ||
Budweiser Original | 500 | 85 |
Будвайзер оригінал | ||
Budweiser Dark | 500 | 85 |
Будвайзер темне | ||
Erdinger Alkoholfreе | 300 | 85 |
Ердінгер безалкогольне | ||
Українське крафтове пиво/Ukrainian craft beer | ||
Файне Лагер | 300 | 80 |
Fayne Light beer | ||
Файне “Імбирний Ель” | 300 | 80 |
Fayne “Ginger Ale” | ||
Сидр | 500 | 60 |
Сидр | ||
Снеки до пива/Snacks for beer | ||
Гр /gr |
Грн /UAH |
|
Чіпси Прінглс | 40 | 60 |
Pringles | ||
Фісташки “Мачо” | 60 | 120 |
Pistachios “Macho” | ||
Безалкогольні напої/Non-alcoholic drinks | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Borjomi | 0.33 | 50 |
Боржоми (скло) | ||
Perrier | 0.33 | 60 |
Пер’е (скло) | ||
Evian | 0.33 | 60 |
Евиан (скло) | ||
Coca-cola | 0.33 | 25 |
Кока-кола (скло) | ||
Sprite | 0.25 | 25 |
Спрайт (скло) | ||
Fanta | 0.25 | 25 |
Фанта (скло) | ||
Red Bull | 0.25 | 50 |
Ред Булл енергетичний напій | ||
Tonic Noel | 0.25 | 35 |
Тонік Ноел (скло) | ||
Сік в асортименті | 0.2 | 25 |
Juice in assortment | ||
Морс | 0.25 | 30 |
Morse | ||
Узвар | 0.25 | 25 |
Uzvar | ||
Фреші/Freshs | ||
Апельсин | 0.25 | 90 |
Orange | ||
Грейпфрут | 0.25 | 90 |
Grapefruit | ||
Морква | 0.25 | 65 |
Carrot | ||
Яблуко | 0.25 | 80 |
Apple | ||
Кава/ Coffee | ||
Грн /UAH |
||
Еспресо | 50 | |
Espresso | ||
Американо | 50 | |
Americano | ||
Капучіно | 50 | |
Cappuccino | ||
Латте – макіято | 60 | |
Latte macchiato | ||
Какао | 60 | |
Cocoa | ||
Горячий шоколад | 60 | |
Hot chocolate | ||
Флет & Вайт | 75 | |
Flat & White | ||
Кава без кофеїну | 60 | |
Decaffeinated coffee | ||
Чай/ Tea | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Ассам хармутті | 600 | 50 |
Assam Harmutty | ||
Ерл грей | 600 | 50 |
Earl Grey | ||
Сен-ча | 600 | 50 |
Sencha | ||
Жасмін | 600 | 50 |
Jasmine | ||
Ромашка | 600 | 50 |
Chamomile | ||
Свіжа м’ята | 600 | 50 |
Fresh mint | ||
Карпатський | 600 | 50 |
Carpathian | ||
Фруктовий коктейль | 600 | 50 |
Fruit Blend Kir Royal | ||
Чай анчан з травами | 600 | 80 |
Anchan tea with herbs | ||
Фірмові чаї/Branded tea | ||
Голандські сади | 600 | 150 |
Dutch gardens | ||
Малина-Манго | 600 | 150 |
Raspberry-Mango | ||
Обліпихово-імбирний | 600 | 150 |
Sea buckthorn and ginger | ||
Медово-імбирний | 600 | 150 |
Honey-ginger | ||
Маракуйя-манго | 600 | 150 |
Passion fruit mango | ||
Медово-малиновий | 600 | 150 |
Honey-raspberry | ||
Чай з шишками | 600 | 150 |
Tea with cones | ||
Зігріваючі напої/Hot drinks | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Глінтвейн червоний | 200 | 120 |
Mulled red wine | ||
Глінтвейн білий | 200 | 120 |
Mulled white wine | ||
Кава по-віденьськи | 200 | 120 |
Viennese coffe | ||
Winter Jack | 200 | 140 |
Вінтер Джек | ||
Метакса з чаєм | 200 | 140 |
Metaxa with tea | ||
Пунш Бехер-Груша | 200 | 120 |
Becherovka-Pear Punch | ||
Пунш Яблучний Б/А | 200 | 120 |
Apple Punch non-alcoholic | ||
Пунш Малиновий Б/А | 200 | 120 |
Raspberry Punch non-alcoholic | ||