ГАРЯЧІ НАПОЇ | ||
Алкогольні | Мл /ml |
Грн /UAH |
Глінтвейн червоний | 200 | 155 |
Глінтвейн білий | 200 | 155 |
Вінтер Джек | 160 | 170 |
Екзотичний пунш | 180 | 170 |
Безалкогольні | ||
Глінтвейн червоний безалкогольний | 200 | 120 |
Глінтвейн білий безалкогольний | 200 | 120 |
Горіхове какао | 190 | 120 |
Крафтові чаї / Craft tea | ||
Пряний ягідний чай | 600 | 160 |
Імбирний чай | 600 | 160 |
Мандариновий чай | 600 | 160 |
ФІРМОВІ КОКТЕЙЛІ | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
МАНХЕТТЕН CHOCOLATE SPLIT | 120 | 250 |
Солодкий коктейль на основі бурбону з післясмаком какао | ||
DE MOLEN | 120 | 240 |
Вишневий коктейль на основі рому | ||
ЛЕТЮЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦЬ | 120 | 250 |
Основний компонент – традиційна голландська горілка | ||
АМСТЕРДАМ | 180 | 240 |
Коктейль з присмаком амстердамських тюльпанів | ||
ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНИХ ЛІХТАРІВ | 180 | 250 |
Червоний коктейль з присмаком трав та малини | ||
ЕСПРЕСО КАССІС | 110 | 240 |
Чудовий десертний коктейль на основі Бейлісу | ||
ВІСКІ | ||
Односолодовий віскі | Мл /ml |
Грн /UAH |
Шотландія | ||
Ardbeg 10 YO | 50 | 330 |
Laphroaig 10 YO | 50 | 290 |
Lagavulin 8 YO | 50 | 420 |
Kilchoman Machir Bay | 50 | 230 |
Glenlivet Excellence 12 YO | 50 | 330 |
Macallan 12 YO | 50 | 450 |
Macallan 18 YO | 50 | 1650 |
Tomatin Legacy | 50 | 130 |
Talisker 10 YO | 50 | 290 |
Glenmorangie Original 10 YO | 50 | 330 |
Glenmorangie Quinta Ruban 14 YO | 50 | 430 |
Hazelburn Springbank | 50 | 290 |
Ірландія | ||
Samuel Gelston`s | 50 | 120 |
The Pogues single malt | 50 | 120 |
Купажований віскі | Мл /ml |
Грн /UAH |
Шотландія | ||
Monkey Shoulder | 50 | 180 |
Chivas 12 YO | 50 | 260 |
Chivas 18 YO | 50 | 460 |
Chivas 21 YO | 50 | 890 |
Ірландія | ||
The Pogues | 50 | 90 |
The Pogues Honey | 50 | 120 |
США | ||
Maker`s Mark | 50 | 140 |
Jack Daniels | 50 | 110 |
Gentleman Jack | 50 | 180 |
Японія | ||
Kurayoshi Sherry Cask | 50 | 560 |
Fujimi | 50 | 240 |
Suntory Toki | 50 | 280 |
ШАМПАНСЬКЕ | ||
Франція | Мл /ml |
Грн /UAH |
Moёt & Chandon Brut Imperial | 750 | 4800 |
Adam Jaeger Champagne | 750 | 2550 |
ІГРИСТІ ВИНА | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Франція | ||
Cremant de Bordeaux | 750 | 1350 |
Іспанія | ||
Cava Vicente Gandia | 750 / 50 | 970 / 70 |
Італія | ||
Zonin Prosecco Spumante Organic | 750 | 1000 |
Zonin Prosecco Spumante Organic rose | 750 | 1050 |
БІЛІ ВИНА | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Франція | ||
Gewurztraminer Vin d`Alsace, напівсухе/semi dry | 750 | 1200 |
Німеччина | ||
Riesling Trocken Abtei Himmerod, сухе/dry | 750 / 50 | 850 / 60 |
Італія | ||
Gavi del comune di Gavi, сухе/dry | 750 | 1250 |
Fuzion Chenin Chardonnay, сухе/dry | 750 | 700 |
Нова Зеландія | ||
Sauvignon Blanc, Lake Chalice, сухе/dry | 750 / 50 | 1100 / 80 |
ПАР | ||
Cape Spring Chenin Blanc, сухе/dry | 750 / 50 | 650 / 50 |
РОЖЕВІ ВИНА | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Франція | ||
Rose d`Anjou, напівсухе/semi dry | 750 | 850 |
США | ||
Sun Gate Zinfandel, напівсухе/semi dry | 750 / 50 | 650 / 50 |
ЧЕРВОНІ ВИНА | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Італія | ||
Zonin Valpolicella Classico Superiore Ripasso, сухе/dry | 750 | 1350 |
Amarone della Valpolicella Classico, сухе/dry | 750 | 4200 |
Chianti Barone Ricasoli, сухе/dry | 750 / 50 | 950 / 70 |
Pinot Noir, Kiwi Cuvee, сухе/dry | 750 / 50 | 650 / 50 |
Cotes du Rone, Vidal-Fleury, сухе/dry | 750 | 1300 |
Франція | ||
Etoile de Lauduc Malbec, сухе/dry | 750 | 1100 |
ПАР | ||
Cape Spring Pinotage, сухе/dry | 750 / 50 | 1000 / 75 |
Аргентина | ||
Malbec, Fuzion, сухе/dry | 750 / 50 | 700 / 50 |
Нова Зеландія | ||
Spinning Top Pinot Noir, сухе/dry | 750 / 50 | 1100 / 80 |
США | ||
Red Zinfandel, сухе/dry | 750 / 50 | 650 / 50 |
Інші | ||
ХЕРЕС | Мл /ml |
Грн /UAH |
Іспанія | ||
East India Solera Lustau, сухе/dry | 50 | 146 |
ПОРТВЕЙН | Мл /ml |
Грн /UAH |
Поругалія | ||
Six grapes Reserve Port | 50 | 240 |
ВЕРМУТ | Мл /ml |
Грн /UAH |
Martini Bianco | 50 | 110 |
Martini Rosso | 50 | 110 |
Martini Extra Dry | 50 | 110 |
БІТТЕРИ | Мл /ml |
Грн /UAH |
Aperol | 50 | 110 |
Campari | 50 | 120 |
Xenta Absenta | 50 | 135 |
Cynar | 50 | 145 |
Jagermeister | 50 | 110 |
ГОРІЛКА | Мл /ml |
Грн /UAH |
Mogutni Karpaty | 50 | 120 |
Staritsky & Levitsky Reserve | 50 | 180 |
Staritsky & Levitsky Private Cellar | 50 | 260 |
Polugar Rye | 50 | 300 |
Ketel One | 50 | 130 |
Absolut | 50 | 95 |
Grey Goose | 50 | 180 |
Nikka Coffey | 50 | 320 |
Moulin Vodka | 50 | 130 |
КОНЬЯК | Мл /ml |
Грн /UAH |
Hennessy VS | 50 | 240 |
Hennessy VSOP | 50 | 340 |
Hennessy XO | 50 | 1050 |
Martell VS | 50 | 220 |
Martell VSOP | 50 | 300 |
Martell XO | 50 | 850 |
Courvoisier VS | 50 | 230 |
Courvoisier VSOP | 50 | 320 |
Courvoisier XO | 50 | 950 |
Remy Martin VSOP | 50 | 330 |
Remy Martin XO | 50 | 1100 |
БРЕНДІ | Мл /ml |
Грн /UAH |
Metaxa 5 Stars | 50 | 120 |
Metaxa 7 Stars | 50 | 160 |
КАЛЬВАДОС | Мл /ml |
Грн /UAH |
Calvados Pere Magloire VSOP | 50 | 280 |
РОМ | Мл /ml |
Грн /UAH |
Plantation Grande eserve 5 YO | 50 | 170 |
Plantation Pineapple Rum | 50 | 160 |
Plantation Overproof O.F.T.D. 69% | 50 | 150 |
Plantation Original Dark | 50 | 120 |
Zacapa 23 YO | 50 | 460 |
Abuelo 7 YO | 50 | 180 |
Botafogo | 50 | 130 |
Zacapa XO | 50 | 1250 |
ТЕКІЛА | Мл /ml |
Грн /UAH |
Patron Silver | 50 | 330 |
Patron Reposado | 50 | 330 |
Sierra Antiguo | 50 | 130 |
МЕСКАЛЬ | Мл /ml |
Грн /UAH |
Vida de San Luis Del Rio | 50 | 200 |
ДЖИН | Мл /ml |
Грн /UAH |
Tanqueray | 50 | 210 |
Tanqueray Blackcurrant | 50 | 160 |
Hendrick`s | 50 | 240 |
Whitley Neil | 50 | 140 |
Bombay Sapphire | 50 | 140 |
Roku | 50 | 130 |
ГРАППА | Мл /ml |
Грн /UAH |
Grappa Friulia | 50 | 280 |
ПІСКО | Мл /ml |
Грн /UAH |
Pisco “BarSol” Primero Quebranta | 50 | 130 |
НАСТОЯНКИ | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
“Палиночка” вишнева | 50 | 60 |
“Палиночка” яблучна | 50 | 60 |
“Палиночка” грушева | 50 | 60 |
“Палиночка” сливова | 50 | 60 |
“Палиночка” ожинова | 50 | 60 |
“Палиночка” лохина | 50 | 60 |
“Палиночка” полуниця | 50 | 60 |
ПИВО | ||
Розливне пиво / Draft beer | Мл /ml |
Грн /UAH |
Paulaner Hefe-Weissber | 330 / 500 | 110 / 145 |
Estrella Damm | 330 / 500 | 100 / 130 |
Tennent`s Stout | 330 / 500 | 110 / 145 |
Пляшкове пиво / Bottled beer | ||
Corona Extra | 300 | 150 |
Amstel Beer | 500 | 130 |
Erdinger Non-alcohol | 300 | 90 |
КЛАСИЧНІ КОКТЕЙЛІ | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Зелена фея | 200 | 230 |
Піско Сауер | 110 | 230 |
Піско Алича | 210 | 240 |
Апероль Шприц | 260 | 190 |
Куба Лібре | 180 | 190 |
Негроні | 110 | 210 |
Олд Фешн | 80 | 210 |
Віскі Сауер | 110 | 210 |
Джин Тонік | 210 | 190 |
Роял Джин Тонік | 250 | 210 |
Кловер Клаб | 210 | 210 |
Пряний Мохіто | 250 | 190 |
БЕЗАЛКЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Borjomi | 300 | 90 |
Evian | 300 | 140 |
Coca cola | 250 | 75 |
Sprite | 250 | 75 |
Fanta | 250 | 75 |
Burn | 250 | 110 |
Сік в асортименті | 250 | 60 |
Морс | 250 | 60 |
Узвар | 250 | 60 |
ФРЕШІ | Мл /ml |
Грн /UAH |
Апельсиновий | 250 | 220 |
Грейпфрутовий | 250 | 240 |
Моркв’яний | 250 | 190 |
Яблучний | 250 | 190 |
КАВА | Мл /ml |
Грн /UAH |
Еспрессо | 30 | 65 |
Американо | 80 | 65 |
Капучіно | 120 | 75 |
Латте | 160 | 80 |
Какао | 120 | 60 |
Горячий шоколад | 120 | 60 |
Флет Вайт | 120 | 90 |
Кава без кофеїну | 120 | 65 |
ЧАЙ | Мл /ml |
Грн /UAH |
Індійський чорний чай Ассам | 800 | 120 |
Ерл Грей | 800 | 120 |
Китайський зелений чай Сенча | 800 | 120 |
Чай з жасміном | 800 | 120 |
Ромашковий чай | 800 | 120 |
М’ятний чай | 800 | 120 |
Чай з Карпатських трав | 800 | 120 |
Фруктовий чай | 800 | 120 |
БЕЗАЛКЛКОГОЛЬНІ КОКТЕЙЛІ | ||
Мл /ml |
Грн /UAH |
|
Мохіто Б/А | 350 | 90 |
Цитрусовий лимонад | 350 | 90 |
Лимонад малиновий | 350 | 90 |
Лимонад смородиновий | 350 | 90 |
Лимонад цитрус-маракуйя | 350 | 90 |
Мілк Шейк | 350 | 90 |